Conector telefónico
A18M444
Dirección de la rosca a la derecha, aislada de la característica de aislamiento eléctrico del panel, estilo de cuerpo montado en buje roscado, longitud total nominal de 1.276 pulgadas, longitud nominal del buje de montaje de 0.276 pulgadas, diámetro total nominal de 0.750 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
Un accesorio eléctrico tipo resorte de contacto de dos o más conductores, que está dispuesto para la inserción de un enchufe, teléfono. Un conductor puede estar conectado a tierra. No incluye tomas telefónicas separables que se denominan ensamblaje de tomas, teléfono. Excluye: gato, punta.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00124 | A03400 | - | 1 |
Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
La característica que consiste en manguitos, cubiertas, tapas, casquillos de montaje y similares, que se utilizan para aislar eléctricamente un artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del cuerpo.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Ninguno.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
Indica el tipo de dedo/s acomodado por el artículo.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de la acomodación del dedo y termina en la circunferencia.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Una designación de la descripción de la posición relativa de los contactos en relación entre sí y con el cuerpo.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Indica el tipo de terminal para proporcionar conexión eléctrica al artículo.Detalles
La configuración física del orificio diseñado para acomodar un buje.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-11 | 001JK | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
25425A58491C | K2509 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
M60002933 ITEM 19 | K2509 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
M60003502 ITEM 28 | K2509 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
25425A58491C | U2768 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
441-501-9002 | 99193 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
209T4490-1 | 1VPW8 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
209T4490-1 | 94990 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
358-4294 | 11530 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
368-1143 | 11530 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
368-1186 | 11530 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
A6691 | 07421 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
868986-3 | 34895 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
15A7008-1 | 57057 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
A7008-1 | 57057 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
D3726 | 12436 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
406309 | 77068 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
BX34-7 | 77068 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
JK10251-3 | 00755 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
75-017-2 | 79207 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
B4895 | 27914 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
63726 | 14100 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
818711-2 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
850654-1 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
863371-1 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
868986-2 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
868986-3 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
358-1040-00 | 13499 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2J1171 | 82389 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2J1817 | 82389 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
B35272 | 82389 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
C11 | 82389 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SA995 | 82389 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
XA995 | 82389 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
S63760 | 67177 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
44G16 | 20284 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SA58-5 | 05562 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
B35272 | 58756 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
J300 | 58756 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
187987-1 | 37695 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
B114540 | 37942 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1J106 | 80331 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
B35272 | 71450 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
J300 | 71450 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
A3582A | 18566 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7461865G1 | 24446 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7461865GP1 | 24446 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7463112G1 | 24446 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7463112GP1 | 24446 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
A219 | 06845 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
A26837C | 06845 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
A28960D | 06845 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
A29892 | 06845 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
B4895 | 06845 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
D19393 | 80063 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
JK34 | 80063 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
JK34A | 80063 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
JK34CWHITEREDBLACKLEADS | 80063 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SCD2339 | 80063 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
B35272 | 71400 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
B35272 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
ES688637-4 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
68-93 | 81413 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SCD2340 | 83063 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
358-1040-00 | 94033 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
44G16 | 79963 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SG3760 | 79963 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
217781 | 56232 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
218049 | 56232 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
805784 | 56232 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
ES688637-4 | 70408 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
231211 | 80045 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
232 | 71218 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7605193P19 | 79500 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7605193P20 | 79500 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7605193P21 | 79500 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7605193PT19 | 79500 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7605193PT20 | 79500 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7605193PT21 | 79500 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7606338P100 | 79500 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7606338P101 | 79500 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7606338PT101 | 79500 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7606338PT102 | 79500 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7606338PT99 | 79500 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7607239PT17 | 79500 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7608227PT87 | 79500 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1114P2 | 3B150 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
276-1114P2 | 3B150 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
358-1040-000 | 95105 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1114P2 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
276-1114P2 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
49025A | 44195 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
SA58-5 | 05567 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
49835 | 80064 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS35068 | 96906 | 6 | - | 2 | 2 | - | 9Z |
818711-2 | 21921 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
850654-1 | 21921 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
863371-1 | 21921 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
868986-2 | 21921 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
868986-3 | 21921 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 658 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5935-00-194-3082 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5935-00-194-3082 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5935-00-194-3082 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.