مصباح متوهج
4052-227 PIECE NO 116
0.680 بوصة الحد الأقصى للطول الكلي ، تعيين خيوط C-2R ، 0.220 شمعة كروية تصنيف واحد تصنيف الضوء الاسمي ، 500.0 متوسط تصنيف الحياة بالساعات ، تصنيف الخدمة الثقيلة غير مصنفة ، قاذفة FMS-ASROC ؛ طائرة هليكوبتر ، ملك البحر H-3 ؛ الأنظمة ، 02N2 ؛ المصاعد والطائرات. غلايات ، 1200 رطل لكل بوصة مربعة ؛ تيار (STD ، طريقة التجديد المتوترة في البحر) ؛ أنظمة تكييف المياه المبردة ؛ مضخات الحريق LP الضواغط المصاعد والبضائع / الأسلحة. مضخات التغذية الرئيسية تحديد العنصر النهائي لسفينة الدعم اللوجستي (LSV)
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
عنصر هدفه الرئيسي هو إنتاج الضوء من خيوط متوهجة. وهي تشمل أنواع معدنية مدعومة وعاكسة ، وشعاع مانع للتسرب وأنواع الفيضانات. قد يشتمل على درع خيوط متكامل للتحكم و / أو تعديل نمط الإضاءة الخاص به.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
تعيين شكل سلك أو شريط الفتيل والترتيب على الدعامات.تفاصيل
قيمة سطوع الإخراج الذي تم تصنيف عنصر له.تفاصيل
القيمة الرقمية التي تشير إلى متوسط العمر المتوقع الذي تم تصنيف العنصر له ،معبرا عنها بالساعات.تفاصيل
إشارة إلى النوع الغريب للأداء الثقيل الذي تم تصنيف الفتيل من أجله.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
خاصية الطاقة المشعة الناتجة عن المصباح داخل أو بجوار الطيف المرئي للضوء.تفاصيل
المسافة من المركز الهندسي لمصدر الضوء إلى نقطة معينة على العنصر.تفاصيل
قيمة (قيم) الإمكانات التي تم تصنيف العنصر من أجلها.تفاصيل
الطاقة المقدرة التي يمكن أن يستهلكها العنصر أو يوفرها بأمان.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر القاعدة.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر المصباح.تفاصيل
تسمية تشير إلى شكل وحجم المصباح.تفاصيل
إشارة إلى خاصية انتقال الضوء للمصباح.تفاصيل
مقدار التيار الذي تم تصميم العنصر من أجله.تفاصيل
مصطلح يشير إلى القياس المستخدم للإشارة إلى متوسط عمر العنصر.تفاصيل
محدد المستند للمواصفات أو المعيار الذي أنشأ بند التوريد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1769 | 08372 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
740724 ITEM 32 | 35076 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TS1769 | 09579 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
120234-001 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1769 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
28-651 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
28-822-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
342 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A1047138 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GE NO. 1769 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS-15612-3 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15612-31 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PM-L-1769 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
T70014B0 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TS159 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7-5-4 | C4957 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
OL-1769 | J5705 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
OL-1769 | S3774 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6240PL0867128 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6190-8L | 99447 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1769 | 05464 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
PL1769 | 58451 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
6190-8L | 01496 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
104.256-23 | 63743 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
23453PC13A | 63743 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
288A896BFP3 | 63743 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SV809020 ITEM 33 | 81412 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SV809020 ITEM 33 | 73030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
211033039 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6041780 PC9 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0S080090 | 10001 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
2014566 | 10001 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
104-256-23 | 52343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS-15612-3 | 52343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1769 | 80204 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
142-1091 | 81640 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
Z1886A86H124 | 65054 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1769 | 03096 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1769 | 95146 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
W-L-00111/56 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
1080H35H16 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A26280-7 | 08441 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
CM1769 | 71744 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
G 4502 | 55292 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
15A1395-4 | 62983 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1769 | 76854 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
120234-001 | 95802 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
120234-002 | 95802 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1769 | 92966 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
1769 | 56962 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
53-377 | 04845 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
53-377 | 1HAR9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
A1047138 | 03530 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1769 | 62607 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
15A1395-4 | 56232 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
340503 | 56232 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
1769 | 56694 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
TS-159 | 00159 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
346316DX3 | 93236 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0311C0012 | 54497 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1769 | 08805 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1769 | 08806 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
308-01-003 | 58475 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
706381 PIECE 93 | 58475 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15612-3 | 58475 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL707772 PC 72 | 58475 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TS159 | 58475 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1769 | 00779 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS15612-3 | 81994 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1769 | 03497 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15612-3 | 03497 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1769 | 82241 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
TS159 | 82241 | 6 | - | 5 | 9 | - | HH |
87-0388 | 19397 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0388 | 63409 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
546506-001 | 02294 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
TS159 | 21810 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1769 | 88829 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
288A896BEP3 | 02989 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
288A896BF | 02989 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
288A896BFP3 | 02989 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
288A896BFP83 | 02989 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS15612-3 | 02989 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TS159 | 02989 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
28-651 | 27192 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
6981ED166 PC2 | 27192 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15612-3 | 27192 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P/O 6981ED166 PC 1A | 27192 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TS159 | 27192 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
301-4641941 ITEM 5-11 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1769 | 08108 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
1769 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LC4YN3 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15612-3 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TS 159 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1769 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15612-3 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS15G12-3 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
T1-3-4 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6240-00-270-4697؟
متى تم تعيين NSN 6240-00-270-4697 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6240-00-270-4697 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6240-00-270-4697 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.