مصباح خرطوشة
CM44-11-002-1
لون العدسة الأحمر ، نمط خرطوشة أسطواني قصير ، أقصى طول إجمالي للخرطوشة 1.140 بوصة ، قطر إجمالي للخرطوشة الاسمية 0.330 بوصة ، نوع المصباح الأساسي للصمام الثنائي الباعث للضوء ، نمط قاعدة الاستقطاب ثنائي الدبوس
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
عنصر يتكون من مصباح غير قائم ، إما متوهج أو متوهج ، مثبت في جلبة. يحتوي على أطراف إسقاط وقد يشتمل أيضا على عدسة. بالنسبة للصمامات الثنائية الباعثة للضوء التي قد تكون أو لا تكون مركبة في غلاف أو قاعدة مصباح ، انظر الصمام الثنائي الباعث للضوء.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
24416 | A07900 | - | 1 |
تفاصيل
تدرج أو صبغة العدسة.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الخرطوشة.تفاصيل
اي.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الخرطوشة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
يشير إلى نوع المصباح الذي يعد جزءا لا يتجزأ من خرطوشة المصباح.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر القاعدة.تفاصيل
إشارة إلى خاصية انتقال الضوء للعدسة.تفاصيل
القيمة المقدرة للجهد الأمامي ، معبرا عنها بالفولت ، والنوع الحالي الذي تم تصميم العنصر للعمل فيه.تفاصيل
مصطلح يشير إلى القياس المستخدم للإشارة إلى متوسط عمر العنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0003249-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
507-4757-3331-5 00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
860082 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CM44-110021 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1002692-07 | K1182 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
40163-91239-1 | 18876 | A | - | 7 | 2 | - | ZZ |
91-BCR5H-CR0 | 15513 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
91-R5-CRO | 15513 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
0003249-2 | 55910 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5189073 | 53711 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
144936-001 | 91417 | 5 | - | 7 | 2 | - | ZZ |
900-165M-071RN | 75915 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
138C766H01 | 48306 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
138C766H01 | 97942 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
CM44-11-002-1 | 71744 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
CM44-11-0021 | 71744 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
CD93RCB0520 | 13050 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
507-4757-3331-500 | 83330 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
C5163271-1 | 57958 | 2 | - | 7 | 9 | - | ZZ |
GL808CR05R1C2 | 26512 | 2 | - | 7 | 2 | - | ZZ |
CD93RCB0520 | 07294 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
1002692-07 | 36378 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
1002692-7 | 36378 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
566517-1 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6086066-2 | 52088 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55690 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6240-01-023-0424؟
متى تم تعيين NSN 6240-01-023-0424 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6240-01-023-0424 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6240-01-023-0424 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.