وحدة مصباح المركبات
15A7306
المواقع الخطرة المانعة لتسرب الماء / حماية البيئة ، الطول الإجمالي الاسمي 3.750 بوصة ، الارتفاع الكلي الاسمي 2.000 بوصة ، العرض الكلي الاسمي 2.500 بوصة ، نوع قاعدة مصباح الشمعدانات بحربة واحدة ، لون عدسة عديم اللون
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
عنصر محكم الغلق يحتوي على مصدر ضوء وواحد أو أكثر مما يلي: عاكسات ، عدسة ، ظل و / أو قناع. وهي مصممة لتكون وحدة بديلة لنوع معين من الضوء ، مثل تلك المستخدمة في المركبات. يستثني: مصباح ، متوهج (نوع شعاع محكم الغلق).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
30104 | A06300 | - | 1 |
تفاصيل
التصنيف التجاري المحدد الذي يصنف العنصر إلى أي درجة يتحمل العنصر العناصر البيئية و / أو المواقع الخطرة.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل العنصر إلى أعلاه.تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
يشير إلى نوع قاعدة المصباح التي سيستوعبها العنصر.تفاصيل
تدرج أو صبغة العدسة.تفاصيل
قدرة العدسة على نقل الضوء والسماح بالإدراك البصري.تفاصيل
معدل الجهد الذي تم تصميم العنصر للعمل به ،معبرا عنه بالفولت.تفاصيل
وسائل إرفاق العنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المصابيح التي يمكن أن يستوعبها العنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد العدسات المضمنة في العنصر.تفاصيل
حالة العدسة فيما يتعلق بنسيج السطح.تفاصيل
حالة العدسة فيما يتعلق بنسيج السطح.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
التكوين المادي للعنصر.تفاصيل
اسم ورقم الأجزاء الموردة مع بند التوريد والتي لم يتم تحديدها في مكان آخر.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6220002993999 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6220002993999 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
16T1874 | 81336 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
T382 | 81336 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4017 | 70418 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16T1874 | 14234 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
29-34-2 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
ELLAE12 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1082 | 74925 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1075 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
320678 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8040-6 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FF320678 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
KD8040-6V | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5933078 | 73331 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8040-6V | 13696 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
102720 | 82471 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
919940 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5933078 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
42092 | 11743 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
84908K | 02978 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
GP13491A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
GP13491A2 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
GP13491A | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GP13491A2 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D49 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
ELLAE12 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8040-6V | 27996 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16L0729 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
01750-1080 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
12671 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3109249 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GER3109249 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8040-6V | 78845 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5933078 | 75175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8040-6V | 75175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
396366 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14M0117P1 | 89619 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
12G1084 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
BB28761 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX6128 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
01750-1080 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1750-1080 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
5933078 | 93568 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5933078 | 38460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
23WW1074 | 23382 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
23WW1082 | 23382 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5077-42M | 27296 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8040 | 81494 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
08820 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 585 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6220-00-299-3999؟
متى تم تعيين NSN 6220-00-299-3999 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6220-00-299-3999 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6220-00-299-3999 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.