مقبس الهاتف
706-3370
فئة الخيط 2A ، اتجاه الخيط الأيمن ، ميزة العزل الكهربائي المعزول بالكامل ، نمط الجسم المثبت على البطانة الملولبة ، الطول الكلي الاسمي 1.328 بوصة ، طول جلبة التثبيت الاسمي 0.219 بوصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | A5 | - | TX |
تركيب كهربائي من نوع زنبرك الاتصال لموصلين أو أكثر ، والذي يتم ترتيبه لإدخال قابس ،هاتف. قد يتم تأريض موصل واحد. لا يشمل مقابس الهاتف القابلة للفصل والتي تسمى ، جاك عاصم بلي ، الهاتف. يستبعد: جاك ، تلميح.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00124 | A03400 | - | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
الميزة التي تتكون من الأكمام ، والتغطية ، والقبعات ، والبطانات المتصاعدة وما شابه ذلك ، تستخدم لعزل عنصر كهربائيا.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجسم.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
اي.تفاصيل
قياس أطول خط مستقيم عبر مستوى دائري مقطعي.تفاصيل
يشير إلى نوع الإصبع / الأصابع / التي يستوعبها العنصر.تفاصيل
طول خط مستقيم يمر عبر مركز مكان الإقامة للإصبع ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
تعيين وصف الموضع النسبي لجهات الاتصال فيما يتعلق ببعضها البعض والجسم.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المرافق التي يتم تركيب العنصر بها.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
يشير إلى نوع الطرف لتوفير التوصيل الكهربائي للعنصر.تفاصيل
التكوين المادي للفتحة المصممة لاستيعاب جلبة.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار عنصر ما وتضع حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر المحدد برقم مرجعي أبجدي و / أو رقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للكيان الذي يتحكم في الصك.تفاصيل
تعيين يميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط عن مجموعة أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.تفاصيل
محدد المستند للمواصفات أو المعيار الذي أنشأ بند التوريد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
938636 | K0215 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
938636 | K0162 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
8026394B | 18876 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
9100933 | 18876 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
40A52472 | 1VPW8 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
309A126 | 94990 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
358-1195 | 11530 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
358-2623 | 11530 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
358-0014-000 | 94987 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
68137 | 91836 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7862660-1 | 49671 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7862660-2 | 49671 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7961 | 49671 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
K81721-1 | 49671 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
K921764-1 | 49671 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
7611126P102 | 65054 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7611126P111 | 65054 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
052J | 76572 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
358-0014-00 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
358-0014-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
360-1060-00 | 13499 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
2J1147 | 82389 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
C12A | 82389 | 2 | - | C | 1 | - | ZX |
JJ089 | 82389 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
036100052 | 26916 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
36A52 | 26916 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
ST1467 | 98923 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
108114-1 | 37695 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
108114GP1 | 37695 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
B180349G3 | 37695 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
A2 | 37942 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
A2A | 37942 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
BA10075-5 | 90201 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
054-039 | 23042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7250640 | 16758 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
881502-0000 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
REC344 | 24017 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
A30024 | 06845 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
A30113 | 06845 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
A30113-1 | 06845 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
A30113-2 | 06845 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
JK40 | 80063 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
SCD2133G | 80063 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
SCD84552-10 | 80063 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
114-023-0001 | 95542 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
WHL88 | 92755 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
7250640 | 24617 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
R1448-3034 | 32657 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
868R3370 | 01364 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7961 | 11447 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
K81721-1 | 11447 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
K921764-1 | 11447 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
1789 | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
276 | 83330 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
7565 | 3B4M0 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
B10075-5 | 3B4M0 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
BA10075-5 | 3B4M0 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
117676-000 | 81413 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
590A16 | 72314 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
A44B2850 | 94033 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
K43J176-1 | 03538 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
809004 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7565 | 70408 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
J00120-F | 34764 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
276 | 91967 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
7611126P102 | 79500 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7611126P111 | 79500 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
20370 | 96214 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
33270 | 96214 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
360-1060-000 | 95105 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
325805 | 36378 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
276-1077P2 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
276-1077P4 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
S76-5077ISSUE1PT1 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
241-20018 | 64294 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
JJ089 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
M641/12-1 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
MIL-DTL-641/12 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-J-641/12C | 81349 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
MILJ641-12 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MILJ641-12-1 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35074-1 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | BD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35290 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5935-00-192-4789؟
متى تم تعيين NSN 5935-00-192-4789 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5935-00-192-4789 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5935-00-192-4789 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5935-00-192-4789؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.