موصل الوعاء الكهربائي
51310
نمط جسم مستقيم الشكل ، 1.000 بوصة طول إجمالي اسمي ، 0.750 بوصة ارتفاع إجمالي اسمي ، 0.154 بوصة قطر ثقب التثبيت الاسمي غير الملولب ، 0.750 بوصة المسافة الاسمية بين مراكز المرافق المتصاعدة ، 1 كمية نهاية التزاوج
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
تركيبات كهربائية مزودة بملامسات كهربائية تم تركيبها ليتم تثبيتها في نهاية كابل أو قناة أو خط متحد المحور أو سلك أو سلك (بما في ذلك المطبوع / المحفور) أو لوحة الأسلاك المطبوعة أو ما شابه ذلك للراحة في الانضمام إلى موصل كهربائي آخر أو لوحة أسلاك مطبوعة. إنه مصمم ليتم تركيبه على حاجز أو هيكل أو لوحة أو جدار أو لوحة أسلاك مطبوعة أو ما شابه. لا يشمل:حامل المصباح; جاك ، الهاتف ؛ جاك ، تلميح ؛ أدخل موصلا كهربائيا وحدة إدراج ، موصل كهربائي ؛ جسم الموصل (بصيغته المعدلة) والمقبس ، المكونات الإلكترونية الإضافية. انظر أيضا تسخير الأسلاك (بصيغته المعدلة) وتجميع الكابلات (بصيغته المعدلة). بالنسبة للعناصر التي يزيد طولها عن أربع بوصات ، انظر تجميع الرصاص ، كهربائي. بالنسبة للعناصر التي لا تحتوي على إدراجات ، انظر shell ، الموصل الكهربائي.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15093 | A039B0 | - | 1 |
تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجسم.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل العنصر إلى أعلاه.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز فتحة التثبيت غير الملولبة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
المسافة بين مراكز مرافق التركيب.تفاصيل
عدد نهايات التزاوج المتوفرة مع العنصر والتي تم تصميمها لاستيعاب موصل آخر.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع ترتيب موضع / مواضع الاتصال /.تفاصيل
إشارة إلى ما إذا كانت جهة (جهات) الاتصال قابلة للإزالة أم لا.تفاصيل
الوسائل المستخدمة لمنع التزاوج أو التوصيل المتقاطع لجهات الاتصال.تفاصيل
يشير إلى نوع الغلاف المضمن في العنصر.تفاصيل
يشير إلى موقع المحطة / المحطات / على العنصر.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع إدخاله.تفاصيل
يشير إلى نوع الطرف لتوفير التوصيل الكهربائي للعنصر.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع القشرة منه.تفاصيل
عدد جهات الاتصال المضمنة مع العنصر الذي يوفر توصيلا كهربائيا.تفاصيل
يشير إلى نوع جهة (جهات) الاتصال المضمنة مع العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3529 | 62508 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3529 | 66155 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3529 | 40670 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 80328 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16T1811 | 14234 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
17-14-3 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
17-14-5 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
07950X | 63810 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529E | 63810 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0E107 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 74400 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1883611 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
A6019 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A6586 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
51928 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6014A | 58540 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8001 | 58540 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
535603 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1883611 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103X16 | 33313 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 33705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
926056 | 12204 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1883611 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
689996 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
48069 | 11743 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1883611 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
572800 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6263426 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7165463 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B152751 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B161848 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B176674 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B198558 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B263426 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B295029 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11YS18151B | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
16HF31098 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16HF31098 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16UKS31098 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16W41098000 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
500321 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5058A | 17733 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
380089 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
423592 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107MQA21 | 76040 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
18SA3135 | 58141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WEB3529A | 58141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
108ZG6 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
DX5593A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
DX5814A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
N3253 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
6J936S4 | 77842 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3604F | 26697 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574431 | 1PQF4 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10176 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
574431 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
3529 | 70940 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6G3529 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
583198 | 00006 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
649365 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 723 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5935-00-201-8480؟
متى تم تعيين NSN 5935-00-201-8480 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5935-00-201-8480 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5935-00-201-8480 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.