موصل الوعاء الكهربائي
TXM3113000
نمط جسم مستقيم الشكل ، 2.073 بوصة كحد أدنى و 3.003 بوصة كحد أقصى للطول الكلي ، 0.479 بوصة كحد أدنى و 0.509 بوصة أقصى للعرض الكلي ، 0.156 بوصة قطر ثقب التثبيت الاسمي غير الملولب ، 1.842 بوصة كحد أدنى و 1.862 بوصة كحد أدنى للمسافة بين مراكز مرافق التركيب ، 1 كمية نهاية التزاوج
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XG |
تركيبات كهربائية مزودة بملامسات كهربائية تم تركيبها ليتم تثبيتها في نهاية كابل أو قناة أو خط متحد المحور أو سلك أو سلك (بما في ذلك المطبوع / المحفور) أو لوحة الأسلاك المطبوعة أو ما شابه ذلك للراحة في الانضمام إلى موصل كهربائي آخر أو لوحة أسلاك مطبوعة. إنه مصمم ليتم تركيبه على حاجز أو هيكل أو لوحة أو جدار أو لوحة أسلاك مطبوعة أو ما شابه. لا يشمل:حامل المصباح; جاك ، الهاتف ؛ جاك ، تلميح ؛ أدخل موصلا كهربائيا وحدة إدراج ، موصل كهربائي ؛ جسم الموصل (بصيغته المعدلة) والمقبس ، المكونات الإلكترونية الإضافية. انظر أيضا تسخير الأسلاك (بصيغته المعدلة) وتجميع الكابلات (بصيغته المعدلة). بالنسبة للعناصر التي يزيد طولها عن أربع بوصات ، انظر تجميع الرصاص ، كهربائي. بالنسبة للعناصر التي لا تحتوي على إدراجات ، انظر shell ، الموصل الكهربائي.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15093 | A039B0 | - | 1 |
تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجسم.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز فتحة التثبيت غير الملولبة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
المسافة بين مراكز مرافق التركيب.تفاصيل
عدد نهايات التزاوج المتوفرة مع العنصر والتي تم تصميمها لاستيعاب موصل آخر.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع ترتيب موضع / مواضع الاتصال /.تفاصيل
إشارة إلى ما إذا كانت جهة (جهات) الاتصال قابلة للإزالة أم لا.تفاصيل
الحد الأقصى للتيار الذي قد يحمله الاتصال باستمرار دون تدهور أو تدمير ، معبرا عنه بالأمبير.تفاصيل
الوسائل المستخدمة لمنع التزاوج أو التوصيل المتقاطع لجهات الاتصال.تفاصيل
يشير إلى نوع الغلاف المضمن في العنصر.تفاصيل
يشير إلى موقع المحطة / المحطات / على العنصر.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع إدخاله.تفاصيل
يشير إلى نوع الطرف لتوفير التوصيل الكهربائي للعنصر.تفاصيل
عدد جهات الاتصال المضمنة مع العنصر الذي يوفر توصيلا كهربائيا.تفاصيل
يشير إلى نوع جهة (جهات) الاتصال المضمنة مع العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3320-314 | 90073 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
V42254-A1115-A325 | C0426 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
W41257B6100A3 | C0426 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5L.4561.001.73 | D1901 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5L.4561.001.73 | D6513 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
09670252604 | D2459 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
72.383 | D0703 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DB-25P | D1371 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DB25PA101 | D1371 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
D-2081-4100 | D1870 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
33-0224 | U3577 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
DB25P | K0316 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
17-23869H | U2772 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
9131026 | 18876 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
9954443 | 18876 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A19B54483 | 59492 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
0196040050 | 71468 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CA19604-2 | 71468 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
DB25PA101 | 71468 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
DBM-25P-A176 | 71468 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
SP815-172-1 | 00816 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
672-806813 | 53110 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
10682 | 88869 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
696279-021 | 14100 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
474821-4 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
584193 | 98738 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
49B25698 | 71785 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8437103-1 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
8631640 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
8825482-3 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
9131026 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
501-112-2 | 11871 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
185039-8 | 37695 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7727982P3 | 24446 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7730199P3 | 24446 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
9893446P3 | 97424 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SMC452279-2 | 80063 | 1 | - | 3 | 2 | - | CL |
114291-03 | 35351 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
00542-0098-0 | 81867 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
474821-4 | 02734 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8825482-3 | 19203 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
C520011004 | 88818 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
C520011034 | 88818 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1204530 | 19315 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1204530-2 | 19315 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1247338-3 | 19315 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7727982P3 | 03538 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7730199P3 | 03538 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
J22-0001-001 | 14304 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
G54950 | 81381 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
411524-1 | 96214 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
371-0031-00 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
371-0031-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
371-0170-00 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
371-0170-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
474-462 | 10639 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A19B54483 | 49956 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5935-00-259-4690؟
متى تم تعيين NSN 5935-00-259-4690 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5935-00-259-4690 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5935-00-259-4690 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.