موصل الوعاء الكهربائي
DAMM15S
نمط الجسم على شكل مستقيم ، 1.526 بوصة كحد أدنى و 1.556 بوصة الحد الأقصى للطول الكلي ، 0.429 بوصة الارتفاع الكلي الاسمي ، 0.479 بوصة كحد أدنى و 0.509 بوصة الحد الأقصى للعرض الكلي ، 0.479 بوصة كحد أدنى و 0.489 بوصة أقصى ارتفاع للجسم ، 1 كمية نهاية التزاوج
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | TX |
تركيبات كهربائية مزودة بملامسات كهربائية تم تركيبها ليتم تثبيتها في نهاية كابل أو قناة أو خط متحد المحور أو سلك أو سلك (بما في ذلك المطبوع / المحفور) أو لوحة الأسلاك المطبوعة أو ما شابه ذلك للراحة في الانضمام إلى موصل كهربائي آخر أو لوحة أسلاك مطبوعة. إنه مصمم ليتم تركيبه على حاجز أو هيكل أو لوحة أو جدار أو لوحة أسلاك مطبوعة أو ما شابه. لا يشمل:حامل المصباح; جاك ، الهاتف ؛ جاك ، تلميح ؛ أدخل موصلا كهربائيا وحدة إدراج ، موصل كهربائي ؛ جسم الموصل (بصيغته المعدلة) والمقبس ، المكونات الإلكترونية الإضافية. انظر أيضا تسخير الأسلاك (بصيغته المعدلة) وتجميع الكابلات (بصيغته المعدلة). بالنسبة للعناصر التي يزيد طولها عن أربع بوصات ، انظر تجميع الرصاص ، كهربائي. بالنسبة للعناصر التي لا تحتوي على إدراجات ، انظر shell ، الموصل الكهربائي.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15093 | A039B0 | - | 1 |
تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجسم.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل العنصر إلى أعلاه.تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى الجسم ، في التمييز عن العمق.تفاصيل
عدد نهايات التزاوج المتوفرة مع العنصر والتي تم تصميمها لاستيعاب موصل آخر.تفاصيل
إشارة إلى ما إذا كانت جهة (جهات) الاتصال قابلة للإزالة أم لا.تفاصيل
الحد الأقصى للتيار الذي قد يحمله الاتصال باستمرار دون تدهور أو تدمير ، معبرا عنه بالأمبير.تفاصيل
الوسائل المستخدمة لمنع التزاوج أو التوصيل المتقاطع لجهات الاتصال.تفاصيل
يشير إلى نوع الغلاف المضمن في العنصر.تفاصيل
عدد جهات الاتصال المضمنة مع العنصر الذي يوفر توصيلا كهربائيا.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0923847 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
FM0923847 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2431428019 | D8385 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DAMM15S | D1371 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2422 606 31501 | D2540 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
E1221104C | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V ITEM 68 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V/68 | U5295 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V ITEM 82 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V/82 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
E1221104C | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V ITEM 68 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V/68 | U1381 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V ITEM 82 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V/82 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
DAMM15S | K0316 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
230 15 09 123 | U1718 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
DAMM-15S | U1718 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZK |
E1221104C | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700270V | K5974 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZK |
FS700270V ITEM 68 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700270V/68 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700278V ITEM 82 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700278V/82 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
4204131 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
4204131 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525608 | K2516 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
007525608 ITEM 68 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525608/68 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525622 ITEM 82 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525622/82 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
DAM15SC46A150 | 71468 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
0900-2930 | 14028 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
16-00608-005 | 00724 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
DAM15SC46A150 | 71785 | 3 | - | 3 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5935-00-400-4723؟
متى تم تعيين NSN 5935-00-400-4723 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5935-00-400-4723 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5935-00-400-4723 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.