قذيفة الموصل الكهربائي
3M6547
1.318 بوصة كحد أدنى و 1.338 بوصة الحد الأقصى للطول الكلي ، 0.690 بوصة كحد أدنى و 0.710 بوصة أقصى قطر إجمالي ، 2320-01-097-0248،2320-01-097-0249،2320-01-100-7672،2320-01-097-0260،2320-01-195-7641 ، عائلة Hemtt (شاحنات تكتيكية متحركة موسعة ثقيلة) ؛ مركبة مدرعة متعددة الأغراض (AMPV) ؛ نظام الصواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) ؛ مركبة قتالية A4 برادلي. مركبة قتالية A3 برادلي. تحديد العنصر النهائي لنظام الصواريخ المدفعية عالي الحركة (HIMARS) ، 0.137 بوصة كحد أدنى و 0.143 بوصة كحد أقصى لقطر فتح الكابل ، 1 كمية فتح الكابل ، 1 نوع وكمية منشأة التركيب الإضافية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | TX |
العلبة الخارجية لموصل واحد أو أكثر يتم تجميع المواد العازلة وجهات الاتصال فيه. يتضمن أيضا قذيفة لمحول ، موصل. انظر أيضا الدرع ، الموصل الكهربائي والغطاء ، الموصل الكهربائي.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61026 | A10100 | - | 1 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قياس أطول خط مستقيم عبر مستوى دائري مقطعي.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز فتحة الكابل ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
عدد الفتحات المصممة لاستيعاب الكابل.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المرافق التي يتم تركيب العنصر بها.تفاصيل
رموز المتطلبات الرئيسية لتلك المتطلبات التي تعتبر حاسمة تقنيا بسبب التسامح أو الملاءمة أو الأداء أو غيرها من الخصائص التي تؤثر على تحديد العنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AYG9988 | Z5394 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
10512663 | 56161 | A | - | 5 | 2 | - | KE |
10389765 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
456720129801 | 0000V | 9 | - | 6 | 9 | - | WH |
33-1023 | S3151 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
5935005729180 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
WHT9028 | H0050 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5935PL0840582 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
Q531429172 | S3092 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
8338566 | T0720 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZN |
8338566 | 076M6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 18876 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
8338566 | 5A910 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
4162-539-02 | 82386 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
8338566 | 6S406 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 5T476 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 1F926 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 0XY75 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5297054 | 73331 | 4 | - | 5 | 2 | - | PA |
45999 | 16004 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
83B623 | 088A2 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
5297054 | 24617 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
5297054 | 72582 | 6 | - | 5 | 2 | - | BF |
8338566 | 1Y875 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 98652 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
8338566 | 19207 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
45999 | 5RQL2 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
17729P11 | 27618 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
25067 | 12472 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
13207E6498-1 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 28375 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
30-9537076 | 53292 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
31253 | 96046 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
5297054 | 77060 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
12101-4 | 91340 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
13207E6498-1 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
8338566 | 0FW39 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
13207E2981FN8 | 97403 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
13207E6498-1 | 97403 | 1 | - | 5 | 2 | - | CT |
13212E4472-1 | 97403 | 1 | - | 5 | 2 | - | CT |
68405AX | 75Q65 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
92495764 | 54572 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1290868 | 80064 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5935-00-572-9180؟
متى تم تعيين NSN 5935-00-572-9180 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5935-00-572-9180 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5935-00-572-9180 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5935-00-572-9180؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.