التجنيب موصل كهربائي
352250014857
2A فئة خيط منشأة التركيب الفردي ، الطول الكلي الاسمي 1.720 بوصة ، الارتفاع الكلي الاسمي 0.500 بوصة ، العرض الكلي الاسمي 0.500 بوصة ، 1.312 بوصة المسافة الاسمية لمجموعة مجموعة المراكز المركزية بين مراكز المرافق المتصاعدة ، نظام التحكم في الحرائق ، عضو الكنيست 92 (FCS) ؛ محطة الاتصالات الساتلية، AN/GSC-52(V)؛ الطائرات (AC-130H ، MC-130H ، EC-130E ، HC-130) ؛ الرادار، تعريف العنصر النهائي من السلسلة A
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZN |
عنصر مصمم خصيصا لتقييد حركة الموصل الكهربائي ، عندما يتم تركيب الأخير في عنصر آخر. يتضمن المشابك والمشابك وأجهزة التقييد المماثلة المصممة خصيصا لهذه الوظيفة. يستبعد: كليب ، الكهربائية والمشبك ، حلقة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02892 | A062A0 | - | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل العنصر إلى أعلاه.تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
المسافة بين مراكز مرافق التركيب.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
يشير إلى نوع الجهاز المقدم للاحتفاظ بالعنصر أو الاحتفاظ به.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المرافق التي يتم تركيب العنصر بها.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
رموز المتطلبات الرئيسية لتلك المتطلبات التي تعتبر حاسمة تقنيا بسبب التسامح أو الملاءمة أو الأداء أو غيرها من الخصائص التي تؤثر على تحديد العنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة المعالجة السطحية.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
تعيين يميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط عن مجموعة أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4470475 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
FM4470475 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0015313783 | D8266 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
23472-001 | D9853 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5800583-097550-706 | C0426 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C334-A27-B23 | C0426 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.4591.220.25 | D1901 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
381-910-029 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
450902-9926 | D4856 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DA51220-1 | D1371 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
381-910-029 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VBE417-418 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C334-A27-B23 | S3120 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
914244 | K2490 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
SR1892/9.RADIO | K5070 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
914244 | K0162 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10125334-1 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | BD |
DA51220-1 | 08718 | 4 | - | 5 | 9 | - | BD |
922864-2C | 82577 | A | - | 7 | 2 | - | KE |
937507-1 | 82577 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
719499-53 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DA51220-1 | 71468 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
47206-01 | 05464 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
205-0241 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
01251-0220 | 12848 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
7044603-001 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2469308-2 | 10001 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
01P228683-02 | 98738 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
076-005075 | 26916 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
189709-1 | 37695 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
DC51220-1 | 96341 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SM-A-800740-5 | 80063 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
DA51220-1 | 98255 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
DA51220-1 | 20418 | 5 | - | 7 | 9 | - | ZZ |
ES751-10 | 20418 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9397415-1 | 19200 | A | - | 7 | 2 | - | TX |
SC5935-0003-2 | 12115 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
1811382-5 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5935-00-925-1147؟
متى تم تعيين NSN 5935-00-925-1147 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5935-00-925-1147 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5935-00-925-1147 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5935-00-925-1147؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.