غطاء الموصل الكهربائي
6036136
2.116 بوصة الطول الكلي الاسمي ، 0.250 بوصة الارتفاع الكلي الاسمي ، 0.474 بوصة العرض الكلي الاسمي ، 1 نوع وكمية منشأة التركيب المناسبة للضغط ، المواد البلاستيكية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
جهاز مصمم خصيصا لإحاطة موصل كهربائي كليا أو جزئيا لحماية نهاية التزاوج من التلف الميكانيكي. باستثناء:غطاء، كهربائي; غطاء ، واقية ، ختم الغبار والرطوبة. والحرس ، موصل كهربائي. انظر أيضا الغطاء والحراسة ، موصل كهربائي ؛ قذيفة ، موصل كهربائي. والدرع ، موصل كهربائي.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15076 | A10100 | - | 1 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل العنصر إلى أعلاه.تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المرافق التي يتم تركيب العنصر بها.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450904-3332-002 | D4856 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DD-59-20 | D1371 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DD-59-20 | C5108 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
C334-Z17-C429 | S3120 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1BK-507016/9 | K1066 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
30-713-112 | K0577 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
30-713-112 | K5294 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
DD-59-20 | K0316 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
S5172 89131 0 | K1806 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
S5172 89131 0/9 | K1806 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
DD59-20 | 71468 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DD59-20BA | 71468 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
6036136 | 0B6S1 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
118541-009 | 91417 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
6036136 | 30874 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
GC860DY50S | 26512 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5935-00-951-7940؟
متى تم تعيين NSN 5935-00-951-7940 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5935-00-951-7940 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5935-00-951-7940 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5935-00-951-7940؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.