الغلاف الخلفي للموصل الكهربائي
954.18148/3
63.6 ملم أقصى طول إجمالي ، 47.04 ملم من المركز الاسمي إلى المركز المسافة بين مرافق التركيب الموازية للطول ، 7.7 ملم المسافة الاسمية من المركز إلى المركز بين مرافق التركيب الموازية للعرض ، 40.4 ملم أقصى ارتفاع إجمالي ، 16.5 ملم العرض الكلي الاسمي ، نوع غطاء المحرك مع محدد نمط شفة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZK |
عنصر مصمم خصيصا ليتم وضعه حول هذا الجزء من الموصل أو المستقبل أو الكهربائي أو الموصل أو القابس أو الكهرباء التي تحتوي على مرافق لتوصيل الأسلاك أو الكابلات. قد يكون مصمما لتوفير الإقامة بين جهاز تثبيت الكابلات الكهربائية وقذيفة الموصل الكهربائي أو قد يتضمن جهاز التثبيت. يمكن استخدامه للحماية من التداخل الكهربائي أو الإصابة الميكانيكية أو التلف المادي بسبب الظروف البيئية.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
67169 | A10100 | - | 1 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
المسافة بين مركز مرفق تركيب واحد ومركز مرفق التركيب المجاور مواز للطول.تفاصيل
المسافة بين مركز مرفق تركيب واحد ومركز مرفق التركيب المجاور مواز للعرض.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل العنصر إلى أعلاه.تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91361963 | F0052 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
DB115339-2 | C5108 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
SST.P.298.00/5052 | K6451 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
SC220560-63 | U2248 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SC220560-63 | K2555 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
2774-2127 | U3755 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
E1220107C | K1447 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700189V | K1447 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700189V ITEM 14 | K1447 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
E1220107C | K4944 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700189V | K4944 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
FS700189V ITEM 14 | K4944 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
E1220107C | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700659V ITEM 14 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700659V/14 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700660V ITEM 14 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700660V/14 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
E1220107C | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700659V ITEM 14 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700659V/14 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700660V ITEM 14 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700660V/14 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
DB115339-2 | K0316 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
25451-00735 | K0662 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
2774-2127 | K0662 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
2774-2127 | U6682 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
E1220107C | K5974 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
FS700659V ITEM 14 | K5974 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
FS700659V/14 | K5974 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
FS700660V ITEM 14 | K5974 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
FS700660V/14 | K5974 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
007522570 | K1367 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
007522570 ITEM 14 | K1367 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
003544085 ITEM 14 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
003544085/14 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
003544086 ITEM 14 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
003544086/14 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
DB115339-2 | 71468 | 3 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5935-01-229-0329؟
متى تم تعيين NSN 5935-01-229-0329 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5935-01-229-0329 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5935-01-229-0329 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5935-01-229-0329؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.