الكهربائية كومبون التعادل أسفل حزام
G0025190
0.192 بوصة العرض الاسمي ، 0.055 بوصة سمك اسمي ، 13.350 بوصة الطول الاسمي ، معدات دعم الطائرات B-52 ؛ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) ؛ مركبة مدرعة متعددة الأغراض (AMPV) ؛ مركبة قتال A4 برادلي ؛ تحديد العنصر النهائي لمركبة القتال A3 Bradley ، 50 رطلا لكل بوصة مربعة كحد أدنى من قوة الشد ، 0.062 بوصة. دقيقة ، 4.000 بوصة. ماكس حزمة ضياء. ميزات خاصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZK |
عنصر مسبق التشكيل من مادة مرنة أو شبه مرنة بأشكال مقطعية مختلفة. قد تكون مدببة إلى نقطة في أحد الطرفين أو كليهما ، أو مزودة بثقوب أو فتحات أو دعامات أو أجهزة قفل أخرى. إنه مصمم لإحاطة أحزمة الأسلاك والمكونات الكهربائية / الإلكترونية الأخرى. قد تكون مطبوعة مسبقا بأحرف أسطورية أو رمز (رموز) أو حرف (حروف) أو رقم (أرقام) أو مشفرة بالألوان ، ويمكن تزويدها بوسائل لتأمين كائنات أخرى. يستبعد:الفرقة، علامة; المشبك ، الكهربائية. المشبك ، حلقة. علامة ، تحديد الهوية ؛ وحزام ، الاحتفاظ.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
تفاصيل
قياس مأخوذ بزاوية قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
قياس أصغر بعد لعنصر ما ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
قياس أطول بعد لأي كائن ، تمييزا عن العرض.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
الحمل الأقصى المقنن في التوتر المطبق في اتجاه طولي ، لكل وحدة من مساحة المقطع العرضي ، والتي يمكن للمادة تحملها دون تمزق.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خاصية الضوء التي يمكن تحديدها من حيث النصوع والطول الموجي السائد والنقاء.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF8 | 07693 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZC |
TY-28M | 22421 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
10134317 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
C0PLT4S-M | F0465 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
F212218 | F0465 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
6-461-0127 | D0589 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
242201505096 | D9645 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
Q 314 174 004 | C2463 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
MS3367-2-9 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS3367-2-9 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
73202M004002 | A0810 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
MS3367-2-4 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
PLT4S-C | A6022 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PLT4S-M | A6022 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
73202M004002 | AC031 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZR |
5975001563253 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
3522 500 19191 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
555504920775 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5975PL0810690 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2420-0100.25 | S3002 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZS |
Q314174004 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
MS3367-2-9 | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
EE420-02-9 | U7941 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LK3A/HS NATURAL | K0720 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
MIS17332/2-7 | 18876 | 6 | - | 5 | 1 | - | BD |
2504695-2 | 07187 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
G3403-226-1.25M | 06324 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
000-8006-101 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
5000266-00 | 34257 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
124752-002 | 18338 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
6809969-75 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT4S-C | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
PLT4S-M390 | 06383 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SST4S-C | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
107545-2 | 37695 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
53451261 | 90915 | 5 | - | C | 1 | - | CX |
08-477 | 16956 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
347C212H16 | 97942 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
L-14-50-9-D | 0WG77 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
TY-28M | 59370 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
LE127-0011-0002 | 43999 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
LE127-011-0002 | 43999 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
AS33671 | 0U583 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-2-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE AS33671 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-2-9 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
SAE AS33671 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
696-40968-11 | 56501 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
TY-28M | 56501 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY8X | 56501 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
1210C3001 | 0DHG4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7900539-02 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
T301 | 53421 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-2-3 | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-2-4 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-2-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS33672-9A | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5975-00-156-3253؟
متى تم تعيين NSN 5975-00-156-3253 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5975-00-156-3253 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5975-00-156-3253 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.