الكهربائية كومبون التعادل أسفل حزام
3555
0.130 بوصة العرض الاسمي ، 6.100 بوصة الطول الاسمي ، تصميم الاستخدام المحدد لربطة الكابل ، نوع النهاية العادي ، مع نوع نهاية المرفق ، كمية 1 ثقب
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | 75 |
عنصر مسبق التشكيل من مادة مرنة أو شبه مرنة بأشكال مقطعية مختلفة. قد تكون مدببة إلى نقطة في أحد الطرفين أو كليهما ، أو مزودة بثقوب أو فتحات أو دعامات أو أجهزة قفل أخرى. إنه مصمم لإحاطة أحزمة الأسلاك والمكونات الكهربائية / الإلكترونية الأخرى. قد تكون مطبوعة مسبقا بأحرف أسطورية أو رمز (رموز) أو حرف (حروف) أو رقم (أرقام) أو مشفرة بالألوان ، ويمكن تزويدها بوسائل لتأمين كائنات أخرى. يستبعد:الفرقة، علامة; المشبك ، الكهربائية. المشبك ، حلقة. علامة ، تحديد الهوية ؛ وحزام ، الاحتفاظ.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
تفاصيل
قياس مأخوذ بزاوية قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
قياس أطول بعد لأي كائن ، تمييزا عن العرض.تفاصيل
يشير إلى الاستخدام المصمم للعنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع النهاية.تفاصيل
يشير إلى نوع النهاية.تفاصيل
عدد الثقوب المقدمة.تفاصيل
إشارة إلى ما إذا كانت الشارات مدرجة أم لا.تفاصيل
إشارة إلى المرفق / الملحقات الطرفية / و / أو مرفق / تسهيلات التثبيت / المقدمة. يرجى استخدام MRC BBXW مع ترميز ISAC بدلا من MRC المتوقف.تفاصيل
الحمل الأقصى المقنن في التوتر المطبق في اتجاه طولي ، لكل وحدة من مساحة المقطع العرضي ، والتي يمكن للمادة تحملها دون تمزق.تفاصيل
خاصية الضوء التي يمكن تحديدها من حيث النصوع والطول الموجي السائد والنقاء.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
086-448 | 94223 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
TY534M | FAL02 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
PLC1.5I-S8 | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
PLC1.5I-S8-C | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
20894542 | F1379 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZF |
TY34M | F6728 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
057560005 | D1876 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
Q 314 174 015 | C2463 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6171 5480 | C1362 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TY34M | C1362 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
235284 | H0212 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
7S235284 | H0212 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
555501116182 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
Q 314 174 015 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
TY-534M | K8516 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
TY34M | K8516 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
7117468-2 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7117468-2 | 17863 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
G1-229-9014-002 | 55827 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
435-1169-500 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5878-5004 | 82386 | 5 | - | E | 8 | - | PA |
RMT-550 | 26863 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PLC1-51-S8-C | 06383 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PLC1-5IS8 | 06383 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
PLC1.51-S8-C | 06383 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
PLC1.5I-S8-C | 06383 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
TY34M | 06383 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
01030MR | 34785 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L-H-5-30MH | 65664 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
347C212H21 | 97942 | 1 | - | E | 8 | - | CX |
347C212H31 | 97942 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
12280055 | 19207 | C | - | 7 | 2 | - | ZZ |
298-1001-ND | 2S894 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MNT-120 | 28520 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
11738027 | 19200 | 1 | - | 5 | 9 | - | BF |
11781344-2 | 19200 | 2 | - | 7 | 1 | - | CX |
346-0121-00 | 80009 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
WTBTM550 | 53606 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
TY14 | 56501 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
TY34M | 56501 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
TY534M | 56501 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
483150-1 | 3B150 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
483150-1 | 49956 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
T30MR | 53421 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5975-00-369-9721؟
متى تم تعيين NSN 5975-00-369-9721 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5975-00-369-9721 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5975-00-369-9721 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.