الكهربائية كومبون التعادل أسفل حزام
SST4SC6
0.192 بوصة العرض الاسمي ، 0.550 بوصة السماكة الاسمية ، 13.625 بوصة الطول الاسمي ، MRAP - كوغار Sabr / السحب ؛ نظام الصواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) ؛ مركبة قتالية A4 برادلي. مركبة قتالية A3 برادلي. تحديد العنصر النهائي لنظام الصواريخ المدفعية عالي الحركة (HIMARS) ، مادة مشبك النايلون من مادة البولي أميد ، مادة البولي أميد البلاستيكية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | CX |
عنصر مسبق التشكيل من مادة مرنة أو شبه مرنة بأشكال مقطعية مختلفة. قد تكون مدببة إلى نقطة في أحد الطرفين أو كليهما ، أو مزودة بثقوب أو فتحات أو دعامات أو أجهزة قفل أخرى. إنه مصمم لإحاطة أحزمة الأسلاك والمكونات الكهربائية / الإلكترونية الأخرى. قد تكون مطبوعة مسبقا بأحرف أسطورية أو رمز (رموز) أو حرف (حروف) أو رقم (أرقام) أو مشفرة بالألوان ، ويمكن تزويدها بوسائل لتأمين كائنات أخرى. يستبعد:الفرقة، علامة; المشبك ، الكهربائية. المشبك ، حلقة. علامة ، تحديد الهوية ؛ وحزام ، الاحتفاظ.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
تفاصيل
قياس مأخوذ بزاوية قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
قياس أصغر بعد لعنصر ما ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
قياس أطول بعد لأي كائن ، تمييزا عن العرض.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
العنصر أو المركب أو الخليط الذي يتم تصنيع الإبزيم منه ، باستثناء أي معالجة سطحية.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS3367-2-0 | Z0655 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
TY28M0 | 22421 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
10082639 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
0906250 | D9448 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
0906250 | D1785 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5975008994606 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
303649 | H0G87 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5975PL0897959 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
TY28M0 | K8516 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
MS3367-2-0 | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
P307206 | K0654 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
TY28M0 | U0YJ6 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
TY28M0 | U1748 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
MS3367-2-0 | 0EFK4 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
PLT4SC6 | 06383 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
SST4-0 | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | TA |
MS3367-2-0 | 16956 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS3367-2-0 | 03RL1 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS3367-2-0 | 3BV84 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-2-0 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS33671-2-0 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-2-0 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
TY28M-0 | 56501 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
TY28M6 | 56501 | 6 | - | E | 8 | - | 9Z |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-2-0 | 96906 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
MS3367-2-6 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS33670-2-0 | 96906 | 4 | - | E | 8 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5975-00-899-4606؟
متى تم تعيين NSN 5975-00-899-4606 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5975-00-899-4606 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5975-00-899-4606 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5975-00-899-4606؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.