الكهربائية كومبون التعادل أسفل حزام
C121-Z9-C105
0.1000 بوصة العرض الاسمي, 0.091 بوصة سمك اسمي, 4.000 بوصة الطول الاسمي, MRAP الجاموس MK2A2; 5820-01-679-7243 مجموعة راديو, AN / VRC-135(V)1, محمولة, Manpack وشكل صغير تناسب (HMS) 2-قناة زعيم راديو نهاية العنصر تحديد الهوية, تسخير الأسلاك تصميم الاستخدام المحدد, 1 ثقب الكمية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZG |
عنصر مسبق التشكيل من مادة مرنة أو شبه مرنة بأشكال مقطعية مختلفة. قد تكون مدببة إلى نقطة في أحد الطرفين أو كليهما ، أو مزودة بثقوب أو فتحات أو دعامات أو أجهزة قفل أخرى. إنه مصمم لإحاطة أحزمة الأسلاك والمكونات الكهربائية / الإلكترونية الأخرى. قد تكون مطبوعة مسبقا بأحرف أسطورية أو رمز (رموز) أو حرف (حروف) أو رقم (أرقام) أو مشفرة بالألوان ، ويمكن تزويدها بوسائل لتأمين كائنات أخرى. يستبعد:الفرقة، علامة; المشبك ، الكهربائية. المشبك ، حلقة. علامة ، تحديد الهوية ؛ وحزام ، الاحتفاظ.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
تفاصيل
قياس مأخوذ بزاوية قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
قياس أصغر بعد لعنصر ما ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
قياس أطول بعد لأي كائن ، تمييزا عن العرض.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
يشير إلى الاستخدام المصمم للعنصر.تفاصيل
عدد الثقوب المقدمة.تفاصيل
إشارة إلى المرفق / الملحقات الطرفية / و / أو مرفق / تسهيلات التثبيت / المقدمة. يرجى استخدام MRC BBXW مع ترميز ISAC بدلا من MRC المتوقف.تفاصيل
الحمل الأقصى المقنن في التوتر المطبق في اتجاه طولي ، لكل وحدة من مساحة المقطع العرضي ، والتي يمكن للمادة تحملها دون تمزق.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خاصية الضوء التي يمكن تحديدها من حيث النصوع والطول الموجي السائد والنقاء.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6510568 | 001JK | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
6510568 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10503295 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
TF3X | 07693 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZC |
TY23M0 | 22421 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
10082643 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
91557339 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
187683656 | FAQ15 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
503691 | D2546 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.3822.220.45 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
272.569 467 | C4338 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
SST1M-0 | C0259 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
303650 | H0G87 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
555501116193 | H1YB3 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5975PL0736560 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5975PL1439353 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
10352272 | A175N | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10352272 | A181N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X12-502-72 | A181N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
0980162011 | S7055 | 4 | - | 5 | 9 | - | WF |
10352272 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
X12-502-72 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
10352272 | S3712 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X12-502-72 | S3712 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
945277-40 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
GHN10012-7 | 98897 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SST1-0 | 06383 | 4 | - | 5 | 9 | - | TA |
SST1M-C0 | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
13102168 | 19200 | 1 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
G203-063-010 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MS3367-4-0 | 26512 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
770-1761-18-BLAC | 18310 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS 23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M33671-4-0 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-4-0 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS 23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M33671-4-0 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TY23M0 | 56501 | 4 | - | 5 | 1 | - | TA |
4049-0015 | 19397 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
4049-0015 | 63409 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
435-0002-010 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
435-1169-010 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS18034-4BK | 96906 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-4-0 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-4-6 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5975-00-903-2284؟
متى تم تعيين NSN 5975-00-903-2284 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5975-00-903-2284 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5975-00-903-2284 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.