محرك التحكم
10044150
6105-00-557-3984 ، محرك التحكم ، 10044150
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
محرك مصمم ليتم تشغيله من مصدرين مستقلين للجهد ، بحيث تحدد الاختلافات في مصدر جهد واحد اتجاه وسرعة المحرك. في نوع التيار المتردد ، عادة ما يتم تطبيق الفولتية على الجزء الثابت ذي الطور المنقسم ، بينما في نوع التيار المباشر ، يتم تطبيق جهد واحد على الجزء الثابت والآخر على المحرك. يعد القصور الذاتي المنخفض وقابلية الانعكاس السريع من الخصائص المتأصلة لهذا النوع من المحركات. انظر أيضا محرك مؤازر ، طيار أوتوماتيكي.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
19258 | A271A0 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N20022 | 81574 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
319212 | 36090 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
988714 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
LD274090 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
665-54-378-1 | 19710 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
507889-1 | 37695 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
MARK14M0D2 | 81395 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
133-006-0001 | 95542 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
11SM555 | 14404 | B | - | 3 | 2 | - | CX |
CR90119007 | 05088 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
R119-2A | 05088 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
117-4-1 | 88818 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
14-2 MOTOR | 88818 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
B11M1-1 | 88818 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
CR90119007 | 88818 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
R119-2A | 88818 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
11-65-120 | 67245 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
165-06-00-01 | 03538 | 5 | - | 3 | 1 | - | HH |
611398-2 | 56232 | 1 | - | 7 | 2 | - | SE |
U-205387-4-9-8 | 82686 | B | - | 3 | 2 | - | CX |
5101-73-05 | 99932 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MILS17087 | 81349 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34760 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6105-00-557-3984؟
متى تم تعيين NSN 6105-00-557-3984 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6105-00-557-3984 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6105-00-557-3984 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.