الأسلاك الكهربائية
6145PL1732939
نمط شكل المقطع العرضي المستدير ، المقطع العرضي الاسمي 0.0508 بوصة القطر الخارجي ، شكل موصل موصل واحد صلب ، حجم موصل دائري موصل واحد 16 awg ، مادة موصل موصل أحادي موصل ، ASTM B33 assn STD موصل أساسي واحد موصل موصل واحد وثيقة وتصنيف المواد
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | WP |
موصل معدني واحد من البناء الصلب أو الذين تقطعت بهم السبل أو بهرج ، مصمم لحمل التيار في دائرة كهربائية. قد يكون عاريا أو معزولا ، وقد يحتوي على غمد تغطية معدني أو درع أو سترة إضافية. يشير إلى الكميات السائبة فقط. بالنسبة للعناصر الصلبة أو المجدولة ، المعزولة أو غير المعزولة ، والتي لها التركيب الكيميائي المحدد ولكن بدون موصلية (خواص كهربائية) ، انظر السلك ، (بصيغته المعدلة) ، بما في ذلك سلك ليتز والمدرع المعزول / غير المعزول ، والأسلاك الأرضية. يستبعد:جديلة ، سلك; سلك الصمامات سلك المقاومة والأسلاك المغناطيسية.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00798 | A077A0 | - | 1 |
تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع شكل المقطع العرضي للعنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز المقطع العرضي ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
الشكل الملفق للموصل.تفاصيل
التسمية المستخدمة لوصف حجم الموصل الصلب المستدير أو المستدير.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة المعالجة السطحية.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CU-DRAHT 1,29 V | C4926 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
6145PL0714980 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
11437167-4 | 18876 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
8519960 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
9063061 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6L1114-9 | 11530 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
571-0001-009 | 94756 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S8810K | 70210 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
50-021-016 | 08742 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
MPDS 5-19.000-24 TYPE 1 | 77646 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
6L1114-9 | 60854 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5328330 PC35 | 53711 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
A-A-59551 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59551-S16S1T | 58536 | 3 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
150-105P16 | 50237 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
2010105-16 | 49671 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GP502 | 49671 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K880730SUB3PT133 | 49671 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EWGR16 | 99251 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
8519960 | 19204 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
9063061 | 19204 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
295 | 92194 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2247UG16 | 71102 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
2074951-1020 | 06845 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
13430AB16AWG | 97942 | E | - | 5 | 1 | - | KZ |
QQ-W-343 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
QQW343S16S1T | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
QQW343TYPES16AWGA | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MM8195 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
SM1504B16 | 35351 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5M592S16C1 | 76301 | E | - | 5 | 1 | - | KZ |
60-01011-9305 | 89944 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
9116C3001-12 | 94117 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
2010105-16 | 11447 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
GP502 | 11447 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
K880730SUB3PT133 | 11447 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9116C3001-12 | 87557 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
F179-3 | 72314 | 4 | - | 5 | 1 | - | TA |
7094496P4 | 03538 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
709449P4 | 03538 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
6032482 | 03640 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
LO-001288696 | 16236 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3912S3-16 | 80045 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
R2311P8 | 23991 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
1414 | 71002 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
273MR54P16 | 3B150 | 2 | - | 5 | 1 | - | TX |
421-1620-00 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
421-1620-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
273MR54P16 | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
119A2293-10 | 05606 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
MM8195 | 99974 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
QQW343H16S1T | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4-01207-020 | 03848 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6145-00-128-8696؟
متى تم تعيين NSN 6145-00-128-8696 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6145-00-128-8696 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6145-00-128-8696 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.