خرطوشة الصمامات
3AG3A
نمط جسم نوع الأنبوب ، 1.219 بوصة كحد أدنى و 1.281 بوصة كحد أقصى للطول الإجمالي ، 0.246 بوصة كحد أدنى و 0.254 بوصة أقصى قطر إجمالي ، 3.000 تصنيف تيار مستمر بالأمبير ، 250.0 تيار متردد و 250.0 تيار مستمر الحد الأقصى لتصنيف الجهد بالفولت ، نوع انقطاع التيار الزائد للدائرة اللحظية العادية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | A5 | - | TX |
فتيل يتم فيه وضع العنصر في جسم أسطواني. قد يكون العنصر قابلا للتجديد. قد تكون المحطات من أنواع مختلفة. قد يحتوي على إشارة مرئية إلى أن العنصر القابل للانصهار مقطوع ، وقد يوفر أيضا إنذارا مسموعا من خلال الدوائر المساعدة. بالنسبة للعناصر غير الأسطوانية ، انظر الصمامات ، الرابط المغلق.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجسم.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قياس أطول خط مستقيم عبر مستوى دائري مقطعي.تفاصيل
الحد الأقصى للتيار المباشر ، أو الجذر يعني التيار التربيعي عند التردد المقنن ، الذي سيحمله العنصر بشكل مستمر.تفاصيل
الحد الأقصى لتصنيف الجهد الذي تم تصميم العنصر عنده للعمل في تيار متناوب و / أو دائرة تيار مباشر ، معبرا عنها بالفولت.تفاصيل
يشير إلى نوع ظروف التيار الزائد التي تم تصميم العنصر لتحملها والتي تشير إليها سرعة انقطاع الدائرة.تفاصيل
الوسائل التي يشير بها العنصر إلى انقطاع الدائرة.تفاصيل
تلك الميزات ، غير المحددة بطريقة أخرى ، والتي قد تكون مطلوبة للتشغيل السليم للعنصر.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العلبة. يرجى استخدام MRC Matt مع جدول ISAC 0326 بدلا من MRC الملغى.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار عنصر ما وتضع حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر المحدد برقم مرجعي أبجدي و / أو رقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للكيان الذي يتحكم في الصك.تفاصيل
محدد المستند للمواصفات أو المعيار الذي أنشأ بند التوريد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15698 | 36575 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FC10 | 37338 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
ES711C008 | 95093 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16708-04-5-267 | 35181 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
91450657 | F6481 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
5M4811-220-54 | D1901 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
19340-3A | D3841 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
312003 | D3841 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
875FU0098 | A0199 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZR |
5920PL0647897 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5920PL0714703 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
F0073002502D7 | 0177B | 2 | - | 5 | 1 | - | YB |
99901002 | U2735 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
2110-0003 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SS2-3A | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
351-006-012 | 07421 | 1 | - | C | 1 | - | HD |
4133725-43 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5253-361 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
451-0002-010 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
946162-1212 | 06481 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
51-533-011 | 08742 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
312-003 | 14668 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4010-304-022 | 14668 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
40101-304-022 | 14668 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100653-014 | 18338 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1000-0170 | 09017 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
2400-05-0018 | 23338 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M442004 | 50655 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
T512016 | 50655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6614-312003 | 01496 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100800028 | 55299 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
A-82W43 | 36346 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC-3 | 73274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
120-98-00003 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
88-50001 | 06141 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
20004071P5 | 07076 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1629727-22 | 0UU57 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2110-0003 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
312003 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
313-3A6 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
320016 | 75915 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
3A3AG | 75915 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
3AG-3A | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3AG312003 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
3AG3AMP | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC3 | 75915 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
27F659 | 02929 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
FE6-34 | 28873 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
775-10 | 08576 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
936-65 | 67177 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
350-010-30 | 30068 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC3 | 72853 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
65S00020404 | 50012 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
105-210358 | 05351 | 6 | - | E | 8 | - | 9Z |
105-213528 | 05351 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
185074-5 | 37695 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6449-0031 | 0KDP7 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
ACG3 | 28199 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
90-07217-00 | 15476 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7149-A | 01420 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3744W14P001 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
312003 | 95915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
510005-3R0 | 25512 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
16656-0016 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F212 | 57655 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
FC10 | 57655 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
994425-14 | 35351 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
845-0141 | 01364 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24512924 | 34010 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
24512924 | 59661 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
AGC-3.0 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC3 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
AGC3A250V | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC3AMP250V | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA10082-11 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A8022-4 | 58166 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
312003 | 5K255 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7528001P055 | 94117 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
109-009-0012 | 88818 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
010079-112 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
BA10082-11 | 01714 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
100653-014 | 18336 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
F05-3022-05 | 57939 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F05-3022.05 | 57939 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
137M2 | 26512 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A5161 | 96787 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
590-526 | 90031 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
132927 | 19139 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
030104005 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
F10300F | 34764 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
W-11166-10 | 28835 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
102625-9 | 96795 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
159-0015-00 | 80009 | E | - | C | 1 | - | TX |
81554 | 72617 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3150049 | 21340 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
H61-3 | 38589 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
341796 | 81755 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0416434-0303 | 06668 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
G82674PC158 | 01379 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1802839-21 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
226-7176P68 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
226M0004P014 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
300553-3 | 02145 | 1 | - | E | 8 | - | PA |
837832-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
56913-000 | 01534 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7-13-101-060 | 57143 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MF1-27 | 06793 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
243273 | 67271 | A | - | E | 8 | - | TX |
44-680-2 | 27192 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
F02A125V3A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V3-00AS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V3-00S | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V3A | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
MIL-F-15160/2 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-15160/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS90078-12 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5920-00-010-6652؟
متى تم تعيين NSN 5920-00-010-6652 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5920-00-010-6652 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5920-00-010-6652 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5920-00-010-6652؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.