مستخرج آخر فيوز
694034-001
البلاستيك ، الفثالات الهاتفية ، mil-m-19833 ، مادة الجسم من النوع gdi-30f ، نمط الجسم من النوع المثبت على البطانة ، تراجع اللحام والمعالجة السطحية الطرفية المطلية بالقصدير ، 2.840 بوصة أقصى طول إجمالي ، قطر جلبة اسمي 0.625 بوصة ، عرض إجمالي اسمي 0.810 بوصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 48 |
حامل المصهر الذي يتم فيه تركيب المشابك أو جهات الاتصال للتوصيل الكهربائي بالمصهر في جسم أنبوبي أو حاوية مماثلة تحيط بالمصهر. يحتوي بشكل عام على غطاء أو مقبض قابل للإزالة. ويشمل النوع في الخط وتلك المعينة كحامل فتيل من النوع المصغر (بصيغته المعدلة).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
28909 | A014A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
المادة الأساسية التي يتم تصنيع الجسم منها. يرجى استخدام ترميز MRC Matt Withisac للجسم بدلا من MRC المتوقف.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجسم.تفاصيل
يتكون من الطلاء و / أو الغمس و / أو الطلاء الذي لا يمكن محوه. الطلاء و / أو الطلاء هو أي مادة كيميائية و / أو مضافة معدنية أو كهروكيميائية أو عملية ميكانيكية خفيفة تحمي السطح الطرفي.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الجلبة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الجسم ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
عدد ثقوب التركيب المقدمة.تفاصيل
العناصر أو الظروف البيئية التي تم تصميم العنصر أو حمايتها لمقاومتها أو تحملها بشكل مرض.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر فتحة (فتحات) التثبيت.تفاصيل
تدرج أو صبغة العدسة.تفاصيل
العنصر أو المركب أو الخليط الذي يتم تصنيع التلامس / الملامسات منه ، باستثناء أي معالجة سطحية. يرجى استخدام MRC CQTZ بدلا من هذا التوقف MRC.تفاصيل
يتكون من الطلاء و / أو الغمس و / أو الطلاء الذي لا يمكن محوه. الطلاء و / أو الطلاء هو أي مادة كيميائية و / أو مضافة معدنية أو كهروكيميائية أو عملية ميكانيكية خفيفة تحمي سطح التلامس.تفاصيل
الوسائل التي يشير بها العنصر إلى انقطاع الدائرة.تفاصيل
عدد الصمامات التي تم تصميم العنصر لاستيعابها / بما في ذلك قطع الغيار /.تفاصيل
قياس أطول بعد للفتيل يمكن أن يستوعبه العنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الطويق المستوعب ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
القيمة الأومية المقدرة للمقاوم / المقاوم / المفروشة بالعنصر.تفاصيل
الحد الأدنى إلى الحد الأقصى للجهد الذي تم تصميم دائرة المصباح المرجعية للعمل عنده ، معبرا عنه بالفولت.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الغطاء ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز ثقب الجلبة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
اي.تفاصيل
كمية التيار الكهربائي الذي تم تصميم العنصر لحمله ،معبرا عنها بالأمبير.تفاصيل
يشير إلى نوع نهايات الصمامات التي سيستوعبها العنصر.تفاصيل
إجمالي الجهد الكهربائي.تفاصيل
إشارة إلى المادة الثمينة وموقعها في العنصر.تفاصيل
تحديد المواد الثمينة الموجودة في العنصر.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار عنصر ما وتضع حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر المحدد برقم مرجعي أبجدي و / أو رقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للكيان الذي يتحكم في الصك.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي.تفاصيل
محدد المستند للمواصفات أو المعيار الذي أنشأ بند التوريد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1563889 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
5M.4851.220.19 | D1901 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
LQV-071219-0018 | CG943 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1592014996H | A2312 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1276-19-884 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
875PF0002 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5920PL0819542 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
40086344 | KCUC6 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
309B7953-2 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1420-0026 | 33967 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
377/160/162 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
4134600-008 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4134600-035 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
415-0062-002 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
006-002-000 | 25693 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
946161-2171 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1100-0870 | 09017 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HKL-JRWZE | 09017 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
4006350 ITEM #70 | 04660 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HKL90-520 | 98749 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
10047-744 | 18192 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6155350 ITEM #70 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A2164 | 81535 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
228/3/1 | 61097 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
228/3/3 | 61097 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
265-1221-000 | 13499 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
HKLJRZ | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
344 405AL | 75915 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
344405 | 75915 | E | - | E | 8 | - | TX |
FHL17G1 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HKLX15A | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
006-001359 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
FHL-17G1 | 44655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8-52N-461 | 32386 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
190001-0000 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24508600 | 34010 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0024508600 | 59661 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24508600 | 59661 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6315-1-2 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FHL17G | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FHL17G1 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
FLH17G1 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HKL-G | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HKLEJQRWXZZ68K | 71400 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
HKLQWXAABBNN | 71400 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
HKLX | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HKLX220K | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HKLXW90-300V | 71400 | E | - | C | 1 | - | TX |
2132269G2 | 28527 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
8861794 | 19203 | E | - | C | 1 | - | TX |
135609-000 | 81413 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
842810-0016 | 92325 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
FU1069-4 | 80249 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
14049-003 | 12763 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
030107007 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
842810-0016 | 55819 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
410212-1 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
410212-4 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
538111-1 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
265-1221-000 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
085-1014 | 12175 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1803989 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL1885769 IT. 20 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
385965-1 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4911990-00 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
FHL17G1 | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
FHL17G1-8 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FHL17G2 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-F-19207/8 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-F-19207/8E | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-PRF-19207/8 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
FHL17G | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | S | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35205 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5920-00-089-4130؟
متى تم تعيين NSN 5920-00-089-4130 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5920-00-089-4130 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5920-00-089-4130 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.