مستخرج آخر فيوز
342004
البلاستيك ، الفثالات الهاتفية ، mil-m-14 ، مادة جسم sdg من النوع ، نمط الجسم من النوع المثبت على البطانة ، تراجع اللحام والمعالجة السطحية الطرفية المطلية بالقصدير ، 1.710 بوصة كحد أدنى و 1.750 بوصة كحد أقصى للطول الكلي ، 0.500 بوصة قطر البطانة الاسمي ، 0.990 بوصة كحد أدنى و 1.030 بوصة أقصى عرض إجمالي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
حامل المصهر الذي يتم فيه تركيب المشابك أو جهات الاتصال للتوصيل الكهربائي بالمصهر في جسم أنبوبي أو حاوية مماثلة تحيط بالمصهر. يحتوي بشكل عام على غطاء أو مقبض قابل للإزالة. ويشمل النوع في الخط وتلك المعينة كحامل فتيل من النوع المصغر (بصيغته المعدلة).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
28909 | A014A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
المادة الأساسية التي يتم تصنيع الجسم منها. يرجى استخدام ترميز MRC Matt Withisac للجسم بدلا من MRC المتوقف.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجسم.تفاصيل
يتكون من الطلاء و / أو الغمس و / أو الطلاء الذي لا يمكن محوه. الطلاء و / أو الطلاء هو أي مادة كيميائية و / أو مضافة معدنية أو كهروكيميائية أو عملية ميكانيكية خفيفة تحمي السطح الطرفي.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الجلبة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
عدد ثقوب التركيب المقدمة.تفاصيل
العناصر أو الظروف البيئية التي تم تصميم العنصر أو حمايتها لمقاومتها أو تحملها بشكل مرض.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر فتحة (فتحات) التثبيت.تفاصيل
العنصر أو المركب أو الخليط الذي يتم تصنيع التلامس / الملامسات منه ، باستثناء أي معالجة سطحية. يرجى استخدام MRC CQTZ بدلا من هذا التوقف MRC.تفاصيل
يتكون من الطلاء و / أو الغمس و / أو الطلاء الذي لا يمكن محوه. الطلاء و / أو الطلاء هو أي مادة كيميائية و / أو مضافة معدنية أو كهروكيميائية أو عملية ميكانيكية خفيفة تحمي سطح التلامس.تفاصيل
عدد الصمامات التي تم تصميم العنصر لاستيعابها / بما في ذلك قطع الغيار /.تفاصيل
قياس أطول بعد للفتيل يمكن أن يستوعبه العنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الطويق المستوعب ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الغطاء ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز ثقب الجلبة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
اي.تفاصيل
كمية التيار الكهربائي الذي تم تصميم العنصر لحمله ،معبرا عنها بالأمبير.تفاصيل
يشير إلى نوع نهايات الصمامات التي سيستوعبها العنصر.تفاصيل
إجمالي الجهد الكهربائي.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار عنصر ما وتضع حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر المحدد برقم مرجعي أبجدي و / أو رقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للكيان الذي يتحكم في الصك.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES7120008 | 95093 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
29777-001 | D9853 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.4851.220.04 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5920PL0804935 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
W 4661 306 | S3092 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
W 4661 306 | S3118 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
BS-A76R1R | K0577 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
2500157 | 07187 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
309A4892 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
342003SA2 | 94990 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0686-3315 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
55-198-998 | 99313 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4134600-002 | 82577 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
70031-4 | 82577 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
4134600-002 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4134600-2 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
714299-5 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
FH5048 | 94295 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
109381 | 56200 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16750232-001 | 28009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
800137 | 07342 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A-182W15 | 36346 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4806-3009-000 | 96238 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
48063009-000 | 96238 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
506471 | 73030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
566320 | 73030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5585734 PIECE 63 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
250-003 | 13848 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
342003 | 75919 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
265-1023-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
32025A | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
340117 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
340150 | 75915 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
340165 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
340166 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
34020 | 75915 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
342-025A | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
342003 | 75915 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
342003SA1 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
342004 | 75915 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
342004SA2 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
342005 | 75915 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
342022 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
342022L | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
03004062 ITEM 22 | 78039 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
006-001371 | 26916 | 5 | - | 5 | 1 | - | SB |
006000996 | 26916 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
186850-1 | 37695 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
188157 | 37695 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZF |
027594-0001 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
SC17900 | 27965 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
20-174018 | 11359 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
368-043 | 58016 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
328211303Z | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SM-B-249225 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SM-B-386024 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SMB416802 | 80063 | 2 | - | 5 | 1 | - | TX |
SMD338876-3 | 80063 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
123-003-0001 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
T-250-2066 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
L2088148-1 | 06840 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
10088016-101 | 94580 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
342005 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FHN206 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HKPQW | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
851804 | 58474 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
427C612H02 | 88725 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
68151002001 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1152001P2 | 94117 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
343-1010P3 | 52315 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
335310 | 02769 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
746121 | 28527 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2360-3105 | 80382 | 4 | - | 5 | 1 | - | TX |
SFL-2204-55 | 62728 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8851065 | 19203 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
135628-000 | 81413 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
201355-001 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1100-1890 | 30669 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GF816P1 | 26512 | A | - | C | 1 | - | KE |
7707288P4 | 03538 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
335310 | 56232 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
2360-3105 | 94080 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5023-573 | 80103 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HRK00-005 | 80103 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-00020 | 10241 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
324537 | 01014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TXCBS0106 | 04643 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
265-1023-000 | 95104 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100028-005 | 9X735 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
343-1010P3 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
900961-00 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
60900212002 | 56657 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
FHN20G | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
FHN20G100H1 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FHN20G2 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-F-19207/11 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-19207/11 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MILF19207-0011D | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MILF19207-11C | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | S | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35205 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5920-00-556-0144؟
متى تم تعيين NSN 5920-00-556-0144 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5920-00-556-0144 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5920-00-556-0144 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.