وسادة تركيب كهربائية للإلكترون
332773-1
دياليل الفثالات. 0.340 بوصة. ضياء; 0.075 بوصة. ثك. ثلاثة 0.045 بوصة. ثقوب Dia MTG على نصف 0.200 بوصة. نصف القطر متباعدة بالتساوي ميزات خاصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
عنصر مصنوع من مادة غير موصلة للكهرباء مصممة خصيصا لتوفير دعم لتركيب مكون كهربائي و / أو إلكتروني مثل جهاز أشباه الموصلات أو مرحل أو مقاوم في المجموعة الأعلى التالية. إنه يعزل المكون عن سطح التركيب للمجموعة الأعلى التالية ، وقد يعمل كتخفيف للضغط لتجنب تلف ختم المكون ، وقد يسمح بلحام المكون إلى المجموعة الأعلى التالية دون تلف. ويشمل الثقوب أو الشقوق أو غيرها من الأحكام للمحاذاة المادية والتباعد بين الأسلاك الكهربائية و / أو مرافق التركيب الأخرى البارزة من المكون الذي يتم تركيبه. قد يوفر أيضا الحماية من الصدمات أو الاهتزاز. قد يكون إما موصلا للحرارة يحمي المكون من التغيرات في درجات الحرارة في المجموعة الأعلى التالية أو قد يكون موصلا حراريا يسمح بتصريف الحرارة المتولدة في المكون إلى المشتت الحراري. بالنسبة للعناصر التي تكون وظيفتها العزل الكهربائي فقط ، انظر العازل ، (بصيغته المعدلة). يستبعد:حامل، (بصيغته المعدلة)؛ التجنيب ، (بصيغته المعدلة) ، والفاصل ، اللوحة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61934 | A03600 | - | 1 |
تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7717-86DAP | C7407 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
A10001DAP | C7407 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1047S515 | U1605 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10150938 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
10609831-1 | 18876 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
1200-0173 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
715899-12 | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
935418-11 | 82577 | A | - | 5 | 2 | - | KE |
715899-12 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
D88012 | 17069 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
16750179-001 | 28009 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
1200-0173 | 7ZXR5 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1200-0173 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1534840 | 10001 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
752-5634 | 62143 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
2130120G1 | 31550 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5535K40P001 | 97424 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
SMA544876 | 80063 | 1 | - | 3 | 2 | - | CL |
SMB416833 | 80063 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
60244-95019 | 97384 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
71011684001 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
16001113 | 94117 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
C30014-14 | 0BXF1 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
10531962 | 19200 | 5 | - | 5 | 2 | - | BF |
135555-002 | 81413 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
16001113 | 87557 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
2130120G1 | 28528 | 4 | - | 5 | 9 | - | CL |
C30014-14 | 07860 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
300B444 | 09966 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
7735903P1 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
061110001 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
10001DAP | 07047 | 4 | - | 5 | 9 | - | CL |
A10001 | 07047 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A10001DAP | 07047 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
DAP10001 | 07047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
332773-1 | 3B150 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
7717-86DAP | 13103 | 6 | - | 5 | 9 | - | KE |
A10001DAP | 13103 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49780 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5999-00-110-1109؟
متى تم تعيين NSN 5999-00-110-1109 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5999-00-110-1109 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5999-00-110-1109 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5999-00-110-1109؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.