ترموستات التحكم في التدفق
412571
2.156 بوصة كحد أدنى و 2.250 بوصة كحد أقصى للارتفاع الكلي ، طريقة تركيب شفة ، جهاز التحكم في تدفق الاختناق ، 2.547 بوصة كحد أدنى و 2.552 بوصة كحد أقصى أكبر قطر خارجي ، لتبريد تصميم استخدام مياه المحرك ، 0.313 بوصة الحد الأدنى لمسافة سفر الصمام
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
جهاز تنظيم أوتوماتيكي يتحكم في تدفق السوائل أو الغازات عن طريق تشغيل صمام أو مصراع لأغراض التدفئة أو التبريد. قد تكون قابلة للتعديل ، أو مضبوطة للعمل عند ضغط محدد. يستبعد:التحكم والرطوبة. التحكم ، تشير إلى درجة الحرارة ؛ والتبديل ، ثرموستاتي.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16516 | T121-C | - | 1 |
تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل العنصر إلى أعلاه.تفاصيل
وسائل إرفاق العنصر. يرجى استخدام MRC Axgy بدلا من MRC المتوقف.تفاصيل
الجزء الذي يتحكم في التدفق عبر العنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز أكبر قطر للعنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
يشير إلى الاستخدام المصمم للعنصر.تفاصيل
المسافة المقاسة التي يقطعها الصمام.تفاصيل
يشير إلى نوع منظم الحرارة.تفاصيل
درجة الحرارة المقدرة التي يبدأ عندها العنصر في الفتح.تفاصيل
مؤشر على ما إذا كان يتم توفير تخفيف الضغط الذي يعمل بالزنبرك أم لا.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU10-21-9200 | 81996 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
07711 | 36024 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
854745 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
867040 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9109C | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
854745 | 89749 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
9109C | 89749 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1124988 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
855862 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
856537 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
860681 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
867040 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
870681 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
955622 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3126550 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5157704 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5157704 | 72582 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3126550 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5157704 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1B6572 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1B7191 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
900K53 | 83299 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5UU030 | 62265 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3126550 | 27462 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
11770BS | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
867040 | 77237 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
867040 | 13841 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
11770BS | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X23622 | 80033 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
116-95 | 35301 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
11695 | 35301 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1320032 | 78222 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
50C | 78222 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BB17815 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
DT7815 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
DTBB17815 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | TU |
158A | 73475 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2E125 | 73475 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2E78 | 73475 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
94009 | 73475 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
95F | 73475 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16 | 80439 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
867040 | 44185 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
158A | 73470 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
33230 | - | J | J |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 657 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6685-00-452-6120؟
متى تم تعيين NSN 6685-00-452-6120 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6685-00-452-6120 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6685-00-452-6120 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.