التعريفي سلك الجرح المقاوم الثابت
BWH1-2
-400.0 إلى 400.0 درجة حرارة معامل المقاومة في جزء في المليون لكل درجة مئوية ، 1.000 أوم المقاومة الكهربائية ، -5.000 إلى 5.000 تحمل المقاومة في المئة ، 350.0 درجة الحرارة المحيطة في درجة مئوية عند صفر في المئة الطاقة المقدرة ، -55.0 إلى 350.0 نطاق درجة الحرارة من معامل درجة الحرارة في درجة مئوية ، لم يتم تأسيس مؤشر الموثوقية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
المقاوم الذي لا يمكن تعديل قيمته الأومية أو تغييرها. يتكون عنصر المقاومة من سلك (أو شريط) عالي المقاومة إما ملفوف على شكل معزول أو مبني بحيث يكون ذاتي الدعم. يجب أن يكون للعنصر خصائص متأصلة في إحداث الحث الذاتي. معارضة التدفق الحالي هي خاصية متأصلة في سلك المقاومة وتتجلى في تبديد الحرارة في المقاوم. استبعاد قامع ق ، تدخل الاشتعال. انظر أيضا المقاوم (1) ، ثابت ، جرح سلكي ، غير حثي.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
37403 | A001A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
ثابت يمثل التغير المتناسب في المقاومة الناجم عن التغير في درجة الحرارة ، معبرا عنه بأجزاء لكل مليون تغير لكل درجة مئوية.تفاصيل
مقياس لمعارضة تدفق التيار الكهربائي.تفاصيل
حدود الاختلاف المسموح به في قيمة المقاومة الكهربائية لعنصر من قيمته المقدرة ، معبرا عنها بالنسبة المئوية.تفاصيل
درجة الحرارة المحيطة التي يتم عندها تشغيل تبديد الطاقة لعنصر ما إلى صفر بالمائة من الطاقة المقدرة الكاملة ،معبرا عنها بالدرجات المئوية.تفاصيل
درجات الحرارة القصوى والدنيا التي ينطبق عليها معامل درجة الحرارة ،معبرا عنها بالدرجات المئوية.تفاصيل
إشارة إلى أن مستوى احتمال أن يعمل عنصر ما دون فشل ، عند قدرة مقدرة محددة ، عند درجة حرارة محددة ، ولفترة زمنية محددة ، قد تم تحديده عن طريق اختبار عينات عشوائية من دفعة الإنتاج.تفاصيل
قياس أطول بعد للطرف، تمييزا عن العرض.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الجسم ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس أطول بعد للجسم ، تمييزا عن العرض.تفاصيل
الحد الأقصى لمقدار الطاقة الكهربائية التي يمكن إنفاقها بواسطة عنصر ،معبرا عنها بالواط.تفاصيل
درجة حرارة الوسط المحيط بعنصر يمكن تشغيله فيه بشكل مستمر بكامل طاقته المقدرة.تفاصيل
يشير إلى نوع العلبة المقدمة لطلاء العنصر أو تغطيته أو حمايته أو تغليفه.تفاصيل
يشير إلى نوع الطرف لتوفير التوصيل الكهربائي للعنصر.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار عنصر ما وتضع حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر المحدد برقم مرجعي أبجدي و / أو رقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للكيان الذي يتحكم في الصك.تفاصيل
محدد المستند للمواصفات أو المعيار الذي أنشأ بند التوريد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1538573 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
RE01 | 37338 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
436-6701 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
352250000146 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
VBE608V1E | H0203 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5905PL0901270 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0811-1732 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0813-0046 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
047-215 | 09150 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH10HM5PCT | 81483 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4171588-650 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
114-010 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
44-1 | 88869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
947939-1071 | 13973 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0811-1732 | 88272 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3X1 | 63743 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3X1R0J | 63743 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
193-1R0-42 | 53998 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
TS2C1R0J | 15915 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
5C134-31R05 | 06602 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
410-1 | 13848 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
745-5300-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
747-5300-00 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
747-5300-000 | 13499 | A | - | C | 1 | - | TX |
333S1R000J | 44655 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
573S1R00K | 44655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
995-3A4330 | 44655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2701 | 24681 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6872454-174 | 73342 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
404665 | 72264 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3X1 | 63734 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6760+9105 | 24655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1493239-0008 | 06845 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
242E1R05 | 56289 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
437566BAH | 94580 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH-1-5% | 11502 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
BWH2-1PORM10PCT | 11502 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
31990 | 64959 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
CW2B39-3W1R0J | 91637 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CW2C-1V1R0 | 91637 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HSM2C1R0J | 91637 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RV69V1R0 | 91637 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
160437-006 | 81413 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW010-3K | 98095 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R72-0003-109 | 14304 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
062-21001-042 | 12131 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
DEB10G1 | 80103 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH10MSPORM10PCT | 4S260 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
113-063 | 01113 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS21R00J | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BW1-2-10HMP0RM10PCT | 75042 | 3 | - | E | 8 | - | ZZ |
BW2-10HM | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH 1 0HM 5PCT 2W | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH-1 OHM | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH-1R000J | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
BWH-2.40HMS,1W,WW,5% | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH0.910HMS5PCT | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH1 | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH1-2-10HM5PCT | 75042 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
BWH1.0 0HMS5 PCT | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH1.0P0RM5PCT | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH10HM1-2WP0RM5PCT | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH10HM2W10PCT | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH10HM5V | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH10HMJ | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BWH1OHM5PCT | 75042 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
BWH1OHMPORM10PCT | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW69V1RO | 09969 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VC3D1 | 12697 | 2 | - | E | 8 | - | 28 |
VC3D10HM | 12697 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
803106-010 | 53938 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
27-1157 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
586356-25 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
304-00-065 | 01205 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
MIL-PRF-26/4 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-R-26/4 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RC20GF10GK | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC32GF1R0J,MILR11F | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW15G1R0 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW59G1R0J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW59V1R00 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW69V1R0 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
RW69V1R0J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW69V1RD | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW69VIR0 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RW69VR91 | 81349 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5905-00-060-3731؟
متى تم تعيين NSN 5905-00-060-3731 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5905-00-060-3731 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5905-00-060-3731 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5905-00-060-3731؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.