تكوين المقاوم الثابت
OB1025
5905-00-458-9500 ، المقاوم الثابت للتكوين ، OB1025
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AW | - | TX |
المقاوم الذي لا يمكن تعديل قيمته الأومية أو تغييرها. يتكون عنصر المقاومة من خليط من الكربون ، ومادة عازلة ، ومواد رابطة مناسبة ، إما مصبوبة معا أو مطبقة كطبقة رقيقة من مادة موصلة على شكل معزول. معارضة تدفق التيار هي خاصية متأصلة في المواد المستخدمة وتتجلى في تبديد الحرارة في العنصر نفسه. انظر أيضا المخفف ، ثابت ؛ المقاوم ، ثابت ، فيلم ؛ والمقاوم الحراري. يستبعد: الكاتم ، تداخل الإشعال.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5M.5102.228.92 | D1901 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZG |
5M.5102.228.92 | D6513 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZG |
400-412-063 | C3141 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
41180 34100 | D8385 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
400-412-063 | A1997 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZN |
911-0201-0073 | A0810 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZG |
911-0202-0073 | A0019 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
911-0201-0073 | A0307 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1-246-783-00 | S0482 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5905004589500 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6S185879 | H1199 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5905PL0803118 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
C95140-1000-3305 | U8539 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZG |
A03333 | K0967 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
4006559-49 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-0003-0101-49 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0675-1021 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4171306-443 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
443-1546-049 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
944438-4102 | 06481 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
101-0102 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
26-3001-01 | 04423 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10019-102 | 01220 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
101711 | 52542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
101711F | 52542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
20-1-000109 | 52893 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SFR-162322-180-131K00 | 19701 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
SMA731240-6 | 91417 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
745-1863-490 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
023-000689-094 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6143W14P076 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RCR05G102JM | 81359 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
137-010-1025 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
G395944J102 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RG1/8 102J | 11502 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
010111063 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
55-0382-1025BS | 72914 | 1 | - | E | 8 | - | CT |
317-0101 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
317-0102-00 | 80009 | B | - | C | 1 | - | TX |
CF1/8 1.0K 5% | 59124 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-246-783-00 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-246-979-00 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
410003 | 33642 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24805-0102 | 19397 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
538130-49 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
745-2341-000 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
852049 | 36378 | 6 | - | C | 1 | - | 75 |
280MR061P049 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
S280MR061P049 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7903598-48 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7908909-62 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
8596348-102 | 99974 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
ST8596348-102 | 99974 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MIL-R-39008/4 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | TX |
RC05G102J | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC05G102K | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC05GF102J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC05GF102K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR05G102/S | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR05G102J | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR05G102JF | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR05G102JR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR05G102JS | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR05G102JSR | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR05G102KR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR05G102KS | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
66A0042-005 | 4S536 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5905-00-458-9500؟
متى تم تعيين NSN 5905-00-458-9500 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5905-00-458-9500 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5905-00-458-9500 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5905-00-458-9500؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.