تبديل التبديل
G1-12115
نمط جسم جبل الجلبة ، طول الجلبة الاسمي 0.469 بوصة ، طول الجسم الاسمي 1.328 بوصة ، عرض الجسم الاسمي 0.766 بوصة ، ارتفاع الجسم الاسمي 1.062 بوصة ، نمط المحرك الدائري
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
مفتاح يتم تشغيله خارجيا بواسطة رافعة وتفتح جهات الاتصال الخاصة به وتغلق بحركة فورية (مفاجئة) ؛ يتضمن العناصر التي لها موضع مؤقت واحد أو أكثر. () تشمل مفاتيح التبديل (الحركة المفاجئة) التي تستخدم الزئبق لسد الالتماسات، وتجميعات مفاتيح التبديل الكاملة (الحركة المفاجئة) التي لها مشغلات مشتركة. يستبعد: التبديل ، رافعة ؛ التبديل ، الروتاري. التبديل ، سكين. التبديل ، حساسة ؛ والتبديل ، مربع.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00184 | A053A0 | - | 1 |
تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجسم.تفاصيل
قياس أطول بعد للجلبة ، تمييزا عن العرض.تفاصيل
قياس أطول بعد للجسم ، تمييزا عن العرض.تفاصيل
قياس يؤخذ بزاوية قائمة على طول الجسم ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى الجسم ، في التمييز عن العمق.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر المشغل.تفاصيل
اي.تفاصيل
العلاقة بين موضع المشغل وعمل المشغل / الحفاظ عليه أو لحظي /.تفاصيل
الحد الأقصى لتصنيف الجهد الذي تم تصميم العنصر عنده للعمل في تيار متناوب و / أو دائرة تيار مباشر ، معبرا عنها بالفولت.تفاصيل
يشير إلى نوع العلبة المقدمة لطلاء العنصر أو تغطيته أو حمايته أو تغليفه.تفاصيل
التعيين الذي يحدد التكوين الكهربائي لمجموعة جهات اتصال غير متراكمة بما في ذلك عدد أعمدة التبديل أو النماذج.تفاصيل
مقدار التيار الذي يتم تصنيف جهات الاتصال لصنعه أو كسره عند أقصى جهد مقنن ، مع حمل محدد.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
870CM0042 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
MS35059-23 | 55459 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
ST50N | 55459 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
4186300-51 | 82577 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4186300-51 | 05869 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1547 | 50870 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
8824K5 | 50870 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
559C3-0203 | 75377 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
560C16-0218 | 75377 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN3027-3 | 73559 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N17S28321-105 | 99993 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N17S73959-1005 | 99993 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
8824 | 81640 | 5 | - | 5 | 1 | - | PA |
8824K14 | 81640 | 5 | - | 5 | 1 | - | PA |
8824K7 | 81640 | 5 | - | 5 | 1 | - | PA |
24K7 | 04009 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ST50N | 04009 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M9057591 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1550N | 70611 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35059-23 | 55588 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
MS35059-23 | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
ST50N | 97242 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8824K14MS35059-23 | 81118 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
21C1533-032 | 07482 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
MS35059-23 | 91967 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
M16795 | 54764 | 5 | - | 5 | 9 | - | 03 |
124427 | 9Y580 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
S22011 | 80072 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
8824 | 15605 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
8824K14 | 15605 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
8824K7 | 15605 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
MS35059-4 | 81349 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
JANS23 | 81350 | 6 | - | 4 | 1 | - | TX |
ST50N | 81350 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN3027-3 | 81352 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN3027-3 | 88044 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS35059-4 | 96906 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
B204 | 82854 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ST50N | 82854 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5930-00-050-2699؟
متى تم تعيين NSN 5930-00-050-2699 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5930-00-050-2699 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5930-00-050-2699 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.