مفتاح الدفع والسحب
479P
مواقع خطرة مقاومة للغبار / حماية البيئة ، نوع العلبة المغلقة بالكامل ، ترتيب نموذج الاتصال المتراكم في موضع واحد f2 ، حجم الخيط الاسمي 0.375 بوصة ، قطبان ، رمية واحدة ، صنع مزدوج ، كلا الموقفين مصانان بوحدة تبديل واحدة ترتيب اتصال غير مكدس ، محدد سلسلة مؤشر ترابط مؤسسة الأمم المتحدة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
مفتاح يتم تشغيله في اتجاه واحد عن طريق الدفع وفي الاتجاه المعاكس عن طريق السحب. يستبعد:تجميع مفتاح الضوء.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00407 | A053A0 | - | 1 |
تفاصيل
التصنيف التجاري المحدد الذي يصنف العنصر إلى أي درجة يتحمل العنصر العناصر البيئية و / أو المواقع الخطرة.تفاصيل
يشير إلى نوع العلبة المقدمة لطلاء العنصر أو تغطيته أو حمايته أو تغليفه.تفاصيل
نماذج الاتصال الأساسية ، بترتيب التجميع ، التي تصف بشكل جماعي بنية التبديل لمجموعة جهات اتصال متراكمة.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
التعيين الذي يحدد التكوين الكهربائي لمجموعة جهات اتصال غير متراكمة بما في ذلك عدد أعمدة التبديل أو النماذج.تفاصيل
تعيين يميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط عن مجموعة أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0048143 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
048143 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
48143 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
116349HX | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
124691HX | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
128256H | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
128257H | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
129692H | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D1503 | 1LW55 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
A1332 | 34623 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
424349 | 00447 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1842631 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1859829 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1869613 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1900069 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1944511 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994004 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994007 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994015 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994047 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994509 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994513 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994515 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995040 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995042 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
478H | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
479P | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D1503 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16-00280 | 63734 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
6219 | 63734 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
915440 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
917280 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
919925 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1842631 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1859829 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1869613 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1900069 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1944511 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994004 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994007 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994015 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994047 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994509 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994513 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994515 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995040 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995042 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
478H | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
607827 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995040 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1995040 | 61928 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
GPW11649 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
15C7076 | 95201 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16UKSA41241 | 62265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
4YB704 | 62265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
308-55 | 03533 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16249 | 13841 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
127826 | 76894 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
550741 | 40152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1MR220 | 76040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1MRA36 | 76040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1MRA37 | 76040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
550741 | 1X0J7 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
N24594 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
23A5970 | 23382 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5930-00-392-3985؟
متى تم تعيين NSN 5930-00-392-3985 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5930-00-392-3985 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5930-00-392-3985 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.