Hochfrequenz-Spule
3522 500 15801
Nicht festgelegter Zuverlässigkeitsindikator, 2 Einkomponenten-Einwicklungswindungsmengen, 1,56 Mikrohenries nominale Einkomponenten-Einwicklungsinduktivitätsbewertung, hohler Einkomponenten-Spulenformtyp, pulverförmige Einkomponenten-Kernkonstruktion, geschlitzte Schraube Einkomponenten-Einstellvorrichtung, Antriebsart der Einkomponenten-Einstellvorrichtung mit Schlitzschraube
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
Gegenstand, bestehend aus einer Teilwindung in Form einer oder mehrerer Windungen aus Draht oder einem anderen leitfähigen Material, das eine durchgehende, nicht angezapfte Wicklung bildet. Es kann auf andere als eine kreisförmige Weise gewickelt oder geformt sein und kann selbsttragend sein, ohne dass eine Spiralform erforderlich ist. Es ist speziell dafür ausgelegt, induktive Reaktanz in einer Schaltung zu liefern, die Hochfrequenzstrom im Bereich von 20 Kilohertz (Kilozyklen) und mehr führt. Es kann Abstimmgeräte, integrierte Widerstände und Kondensatoren umfassen; Excludes:filter (wie geändert). Die Spule hat nur zwei elektrische Anschlüsse. Für Artikel mit Gewindewicklung oder mehr als einer Wicklung - siehe Transformator, Radiofrequenz. Für auf Widerstände gewickelte Spulen, die dazu bestimmt sind, in die Schaltung einer Hochfrequenzstufe eingesetzt zu werden, um hochfrequente parasitäre Schwingungen zu unterdrücken, siehe Suppressor, parasitär.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06338 | A058B0 | - | 1 |
Details
Ein Hinweis darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Artikel bei einer bestimmten Nennleistung, bei einer bestimmten Temperatur und für einen bestimmten Zeitraum fehlerfrei funktioniert, durch das Testen von Zufallsstichproben von Produktionschargen ermittelt wurde.Details
Die Anzahl der Windungen des leitfähigen Materials, das die Wicklung bildet.Details
Der/die Wert(e) der Induktivität, die dem Gegenstand innewohnt.Details
Gibt die Art des Lagers an, auf dem die Spule aufgewickelt ist.Details
Die Bezeichnung, die das Verfahren beschreibt, das bei der Bildung des Kerns verwendet wird.Details
Gibt die Art des Antriebs an, der für die Einstellvorrichtung vorgesehen ist.Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Körpers, im Unterschied zur Breite.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Körpers verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Gibt die Art der Einschließung an, die zum Beschichten, Abdecken, Schützen oder Umhüllen des Gegenstands vorgesehen ist.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Das Mittel, mit dem die Bewertung bestimmt wird.Details
Die bereitgestellten Mittel und die Anzahl der Anpassungen, die in dem Artikel enthalten sind.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Klemmen für den elektrischen Anschluss an.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1064954-1 | 38753 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
DRY-071219-0022 | CG943 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5950PL0900826 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
9471-8846 | K0385 | 2 | - | 5 | 2 | - | TX |
11565508 | 18876 | 6 | - | 5 | 2 | - | BF |
2500866-23 | 07187 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
H0654 | 06811 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
911-63 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
9170-0016 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
331-901-001 | 07421 | E | - | 5 | 2 | - | HD |
988454-1 | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
712610-22 | 05869 | 3 | - | 5 | 2 | - | TX |
712611-1 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
144054-1 | 94987 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
ME10122 | 51516 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
ME10193 | 51516 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
3100-00-0001 | 23338 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
3178091-1 | 10001 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
323-164 | 13848 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
517-2002-001 | 13848 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
937-0323-164 | 13848 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1064954-1 | 98738 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
5081 | 82268 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
512134-1 | 31550 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
136078-0000 | 65597 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
234020-0000 | 30184 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
89626266-1 | 02734 | 2 | - | 5 | 2 | - | KE |
L50-0001-003 | 14304 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
111-00201-005 | 02114 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
111-201-05 | 02114 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
255T118A205-3B | 02114 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
255T118E1 | 02114 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
56-590-16/3B | 02114 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
911-201-05 | 02114 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
T255T118E1-3B | 02114 | 4 | - | 5 | 9 | - | TX |
46000000 | 16152 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
380-10040-1 | 82918 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
57-0058 | 78488 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
C11729-1 | 81755 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
722-004-001 | 17903 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
345950-1 | 49956 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
159-0001 | 50621 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34700 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 595 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5950-00-784-0475?
Wann wurde die NSN 5950-00-784-0475 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5950-00-784-0475 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5950-00-784-0475 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.