Fahrzeug-Lampeneinheit
ELLAE12
Wasserdichte Gefahrenbereiche/Umweltschutz, 3.750 Zoll nominale Gesamtlänge, 2.000 Zoll nominale Gesamthöhe, 2.500 Zoll nominale Gesamtbreite, Einkontakt-Bajonett-Kandelaber, Lampensockel untergebracht, farblose Linsenfarbe
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9X | - | ZZ |
Ein versiegelter Gegenstand, der eine Lichtquelle und eine oder mehrere der folgenden Elemente enthält: Reflektoren, Linse, Schirm und/oder Maske. Es ist als Ersatzgerät für eine bestimmte Art von Leuchte konzipiert, wie sie z. B. in Fahrzeugen verwendet wird. Ausgeschlossen:Lampe, Glühlampe (vakuumversiegelter Strahl).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
30104 | A06300 | - | 1 |
Details
Die spezifische Handelsbewertung, die den Artikel danach klassifiziert, inwieweit er Umwelteinflüssen und/oder gefährlichen Bereichen standhält.Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Die Entfernung, die in einer geraden Linie von der Unterseite zur Spitze eines Elements gemessen wird.Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Gibt die Art des Lampensockels an, für den der Artikel geeignet ist.Details
Der Farbton oder die Tönung des Glases.Details
Die Fähigkeit der Linse, Licht zu übertragen und visuelle Wahrnehmung zu ermöglichen.Details
Die Nennspannung, für die der Gegenstand ausgelegt ist, ausgedrückt in Volt.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Lampen an, die der Artikel aufnehmen kann.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der im Artikel enthaltenen Objektive an.Details
Der Zustand der Linse in Bezug auf die Textur der Oberfläche.Details
Der Zustand der Linse in Bezug auf die Textur der Oberfläche.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die physische Konfiguration des Artikels.Details
Bezeichnung und Anzahl derjenigen Teile, die mit dem Liefergegenstand geliefert wurden und nicht anderweitig angegeben sind.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Klemmen für den elektrischen Anschluss an.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6220002993999 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6220002993999 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
16T1874 | 81336 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
T382 | 81336 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4017 | 70418 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16T1874 | 14234 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
29-34-2 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
ELLAE12 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1082 | 74925 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1075 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
320678 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8040-6 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FF320678 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
KD8040-6V | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5933078 | 73331 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8040-6V | 13696 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
102720 | 82471 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
919940 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5933078 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
42092 | 11743 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
84908K | 02978 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
GP13491A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
GP13491A2 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
GP13491A | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GP13491A2 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D49 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
15A7306 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8040-6V | 27996 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16L0729 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
01750-1080 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
12671 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3109249 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GER3109249 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8040-6V | 78845 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5933078 | 75175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8040-6V | 75175 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
396366 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14M0117P1 | 89619 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
12G1084 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
BB28761 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX6128 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
01750-1080 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1750-1080 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
5933078 | 93568 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5933078 | 38460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
23WW1074 | 23382 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
23WW1082 | 23382 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5077-42M | 27296 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8040 | 81494 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
08820 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 585 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 6220-00-299-3999?
Wann wurde die NSN 6220-00-299-3999 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6220-00-299-3999 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6220-00-299-3999 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.