Abdeckung des elektrischen Steckverbinders
18SA280
4,000 Zoll nominale Gesamtlänge, 0,938 Zoll nominale Gesamthöhe, 3,125 Zoll nominale Gesamtbreite, 0,187 Zoll nominaler Durchmesser der Befestigungsbohrung ohne Gewinde, Art und Menge der Montageeinrichtung mit 2 Gewinden, Bezeichner mit rechteckigen Scharnieren
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
Ein Gerät, das speziell dafür entwickelt wurde, einen elektrischen Steckverbinder ganz oder teilweise zu umschließen, um sein Gegenende vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Ausgeschlossen:Kappe, elektrisch; Kappe, Schutz-, Staub- und Feuchtigkeitsdichtung; und Schutz, elektrischer Anschluss. Siehe auch Abdeckung und Schutzhaube, elektrischer Stecker; Schale, elektrischer Stecker; und Abschirmung, elektrischer Anschluss.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15076 | A10100 | - | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Die Entfernung, die in einer geraden Linie von der Unterseite zur Spitze eines Elements gemessen wird.Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Befestigungslochs ohne Gewinde verläuft und am Umfang endet.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Einrichtungen an, von denen das Element bereitgestellt wird.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5935000500705 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
11935B | 62508 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
11935B | 40670 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
11935B | 80328 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
0058992 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
058992 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
11935B | 63810 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
1300-288-002 | 63810 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
500705 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
5194271 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
7069326 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
A148750 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
A194271 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
A203129 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
A411188 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
B184172 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
E1306 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
11935B | 74400 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1885854 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
11935B | 56721 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
11935B | 23705 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
535604 | 23705 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1885854 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
11935B | 33705 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
597926 | 12204 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
1883612 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1885854 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
48070 | 11743 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1883612 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1885854 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
11YS18149B | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
11YS18149B | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
11935B | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
11935B | 63477 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
11935B | 72260 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
11935B | 58141 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
N12553 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
6103 | 54108 | 5 | - | 5 | 9 | - | BF |
M4610-2-31 | 0L8N4 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
11935B | 70940 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5935-00-050-0705?
Wann wurde die NSN 5935-00-050-0705 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5935-00-050-0705 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5935-00-050-0705 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5935-00-050-0705?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.