Elektrischer Steckverbinderkörper
51676-1
Gewindeklasse 2B, Rechtsgewinderichtung, gerade Form, interne Kupplungskörperform, 0,445 Zoll nominale Gesamtlänge, 0,312 Zoll nominaler Gesamtdurchmesser, schock- und vibrationsfester Umweltschutz
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
Der Haupt- oder Hauptteil eines Steckverbinders, Steckers, Elektriker, der Einsätze enthält, die für die Aufnahme von abnehmbaren Kontakten ausgelegt sind, aber keine enthalten. Es kann eine Haube oder Hülle, eine Druckschraube und eine Druckbuchse oder andere Mittel zur Polarisierung und Ausrichtung haben. Es ist nicht für die Montage an einer Stirnwand, einem Fahrgestell, einer Verkleidung, einer Wand oder ähnlichem ausgelegt. Ausgeschlossen: Steckerkörper, modularer Stecker, elektrisch. Für Artikel ohne Einsatz(e) siehe Gehäuse, elektrischer Stecker.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61924 | A039B0 | - | 1 |
Details
Ein numerischer Alpha-Bezeichner, der die Toleranz des Teillochdurchmessers und ein Außen- oder Innengewinde angibt.Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Körpers am ehesten entspricht.Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Die Umwelteinflüsse oder -bedingungen, denen ein Gegenstand so konzipiert oder geschützt ist, dass er zufriedenstellend widersteht oder ihm standhält.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Kabeleingangs verläuft und am Umfang endet.Details
Gibt den Typ des Gewindegeräts an, das im Artikel enthalten ist.Details
Die Anzahl der mit dem Artikel gelieferten Gegenenden, die für die Aufnahme eines anderen Steckverbinders ausgelegt sind.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Anordnung der Kontaktposition(en/) am ehesten entspricht.Details
Gibt den Typ der Shell an, die im Element enthalten ist.Details
Das Mittel, mit dem ein Steckverbinder an seinem Gegenstück befestigt wird.Details
Die Mittel, mit denen das Anschlusskabel von Spannungen und Dehnungen entlastet wird.Details
Die Anzahl der Fäden auf dem Artikel pro linearem Zoll, gemessen auf einer Linie parallel zur Fadenachse.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Die chemische Verbindung oder die mechanischen Gemischeigenschaften, aus denen die Einlage hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder die mechanischen Gemischeigenschaften, aus denen die Schale hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung wie Klasse, Zustand, Härte und dergleichen, die das Schalenmaterial identifizieren.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungs-Kombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301-031-G003-2 | DG438 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0SM201-1A | K5762 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PC59864-2 | U2248 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PC59864-2 | K2555 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
B35639 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
5120-0001 | K0662 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
5120-0001 | U6682 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
65050-2051 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
A65050-2051 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
65050-2051 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A65050-2051 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
8818300018-1 | 57057 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
720333-1 | 05869 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
414-2166-001 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
G350379-1 | 24930 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
129144-1 | 94987 | A | - | 7 | 2 | - | TX |
705515-001 | 16733 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
55-607-2003-31 | 98291 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
55-607-3073-31 | 98291 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
2902-6007 | 95077 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
2902-6013 | 95077 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
1301-031-G003-2 | 00795 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1301031G003-002 | 00795 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
0SM201-1A | 26805 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
2001-5031-00 | 26805 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
201-1A | 26805 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
0SM201-1A | 96341 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
SM-A-731383 | 80063 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
247AS-C0101-001 | 30003 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
114612 | 80249 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
SC5935-0178-1 | 12115 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
225422-2 | 00779 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
225422-5 | 00779 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5935-00-059-4546?
Wann wurde die NSN 5935-00-059-4546 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5935-00-059-4546 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5935-00-059-4546 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.