Halterung für elektrische Steckverbinder
10125334-5
Reibungsbefestigung für den Typ der Artikelsicherungsvorrichtung, Typ und Menge der Montageeinrichtung mit 2 Gewindebolzen für eine einzelne Montageeinrichtung, 0,112 Zoll für eine einzelne Montageeinrichtung Nenngewindegröße, Stahlmaterial, Emaille-Oberflächenbehandlung, UNC-Gewindebezeichnung für eine einzelne Montageeinrichtung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | BD |
Ein Gegenstand, der speziell entwickelt wurde, um die Bewegung eines elektrischen Steckers zu hemmen, wenn dieser in einem anderen Gegenstand montiert ist. Enthält Klemmen, Clips und ähnliche Rückhaltevorrichtungen, die speziell für diese Funktion entwickelt wurden. Ausgeschlossen: Clip, elektrisch und Klemme, Schleife.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02892 | A062A0 | - | 1 |
Details
Gibt den Typ des Geräts an, das zum Aufbewahren oder Halten des untergebrachten Elements bereitgestellt wird.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Einrichtungen an, von denen das Element bereitgestellt wird.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungs-Kombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2431098 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
FM2431098 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
23472-007 | D9853 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5800583-097550-705 | C0426 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C334-A27-B22 | C0426 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
43913695-002 | D9444 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
381-910-028 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DE51224-1 | D1371 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
381-910-028 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
3522 500 17783 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VBE417-422 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5935PL0842088 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
Q314218301 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C334-A27-B22 | S3120 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C334Z17C90 | S3120 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DE51224-1 | K0316 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SE50000-861 | K0216 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
922864-1C | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
937507-5 | 82577 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DE51224-1 | 71468 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
DE51224-2 | 71468 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
01251-0215 | 12848 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
2469308-1 | 10001 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
DE51224-1 | 71785 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
2445G-1 | 13030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
235-044-0006 | 95542 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
SC5307-0003-1 | 12115 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
1813506-1 | 03956 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5935-00-079-8636?
Wann wurde die NSN 5935-00-079-8636 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5935-00-079-8636 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5935-00-079-8636 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5935-00-079-8636?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.