Steckverbinder für elektrische Buchse
9131026
Gerader Körpertyp, mindestens 2,073 Zoll und 3,003 Zoll maximale Gesamtlänge, mindestens 0,479 Zoll und maximal 0,509 Zoll, 0,156 Zoll nominaler Durchmesser der Befestigungsöffnung ohne Gewinde, mindestens 1,842 Zoll und maximal 1,862 Zoll Abstand zwischen den Zentren der Montageeinrichtung, 1 passendes Ende Menge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Eine elektrische Armatur mit elektrischen Kontakten, die so konstruiert ist, dass sie am Ende eines Kabels, einer Leitung, einer Koaxialleitung, eines Kabels, eines Drahtes (einschließlich bedruckter/geätzter), einer gedruckten Verdrahtungsplatine oder dergleichen befestigt werden kann, um das Verbinden mit einem anderen elektrischen Steckverbinder oder einer gedruckten Verdrahtungsplatine zu erleichtern. Es ist so konzipiert, dass es an einer Stirnwand, einem Fahrgestell, einer Schalttafel, einer Wand, einer Leiterplatten oder dergleichen montiert werden kann. Ausgeschlossen:Lampenfassung; Buchse, Telefon; Wagenheber, Spitze; elektrischen Stecker einstecken; Modul einsetzen, elektrischer Stecker; Steckverbinderkörper (wie modifiziert) und Buchse, steckbare elektronische Komponenten. Siehe auch Kabelbaum (wie modifiziert) und Kabelkonfektion (wie modifiziert). Für Artikel mit Abschlussdrähten von mehr als vier Zoll Länge siehe Leitungsbaugruppe, elektrisch. Für Artikel ohne Einsätze siehe Schale, elektrischer Stecker.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15093 | A039B0 | - | 1 |
Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Körpers am ehesten entspricht.Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Befestigungslochs ohne Gewinde verläuft und am Umfang endet.Details
Der Abstand zwischen den Zentren der Montageeinrichtung.Details
Die Anzahl der mit dem Artikel gelieferten Gegenenden, die für die Aufnahme eines anderen Steckverbinders ausgelegt sind.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Anordnung der Kontaktposition(en/) am ehesten entspricht.Details
Eine Angabe, ob der/die Kontakt(e) abnehmbar ist/sind.Details
Der maximale Strom, den der Kontakt kontinuierlich ohne Verschlechterung oder Zerstörung führen kann, ausgedrückt in Ampere.Details
Die Mittel, die verwendet werden, um ein falsches Stecken oder Kreuzstecken von Kontakten zu verhindern.Details
Gibt den Typ der Shell an, die im Element enthalten ist.Details
Gibt die Position der Klemme(n) auf dem Artikel an.Details
Die chemische Verbindung oder die mechanischen Gemischeigenschaften, aus denen die Einlage hergestellt ist.Details
Gibt die Art der Klemme an, für die der elektrische Anschluss an den Artikel bereitgestellt wird.Details
Die Anzahl der Kontakte, die im Lieferumfang des Artikels enthalten sind, der den elektrischen Anschluss ermöglicht.Details
Gibt den Typ der Kontakte an, die im Lieferumfang des Artikels enthalten sind.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3320-314 | 90073 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
V42254-A1115-A325 | C0426 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
W41257B6100A3 | C0426 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5L.4561.001.73 | D1901 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5L.4561.001.73 | D6513 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
09670252604 | D2459 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
72.383 | D0703 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DB-25P | D1371 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DB25PA101 | D1371 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
D-2081-4100 | D1870 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
33-0224 | U3577 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
DB25P | K0316 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
17-23869H | U2772 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
9954443 | 18876 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A19B54483 | 59492 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
0196040050 | 71468 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CA19604-2 | 71468 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
DB25PA101 | 71468 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
DBM-25P-A176 | 71468 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
SP815-172-1 | 00816 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
672-806813 | 53110 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
10682 | 88869 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
696279-021 | 14100 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
474821-4 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
584193 | 98738 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
49B25698 | 71785 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8437103-1 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
8631640 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
8825482-3 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
9131026 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
501-112-2 | 11871 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
185039-8 | 37695 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7727982P3 | 24446 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7730199P3 | 24446 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
9893446P3 | 97424 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SMC452279-2 | 80063 | 1 | - | 3 | 2 | - | CL |
114291-03 | 35351 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
00542-0098-0 | 81867 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
474821-4 | 02734 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8825482-3 | 19203 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
C520011004 | 88818 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
C520011034 | 88818 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1204530 | 19315 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1204530-2 | 19315 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1247338-3 | 19315 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7727982P3 | 03538 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7730199P3 | 03538 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
J22-0001-001 | 14304 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
TXM3113000 | 10241 | 5 | - | 3 | 2 | - | XG |
G54950 | 81381 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
411524-1 | 96214 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
371-0031-00 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
371-0031-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
371-0170-00 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
371-0170-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
474-462 | 10639 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A19B54483 | 49956 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5935-00-259-4690?
Wann wurde die NSN 5935-00-259-4690 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5935-00-259-4690 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5935-00-259-4690 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.