Steckverbinder für elektrische Buchse
007525608 ITEM 68
Gerade Form des Körpers, mindestens 1,526 Zoll und 1,556 Zoll maximale Gesamtlänge, 0,429 Zoll nominale Gesamthöhe, 0,479 Zoll mindestens und 0,509 Zoll maximale Gesamtbreite, 0,479 Zoll mindestens und 0,489 Zoll maximale Körperhöhe, 1 passendes Ende Menge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZK |
Eine elektrische Armatur mit elektrischen Kontakten, die so konstruiert ist, dass sie am Ende eines Kabels, einer Leitung, einer Koaxialleitung, eines Kabels, eines Drahtes (einschließlich bedruckter/geätzter), einer gedruckten Verdrahtungsplatine oder dergleichen befestigt werden kann, um das Verbinden mit einem anderen elektrischen Steckverbinder oder einer gedruckten Verdrahtungsplatine zu erleichtern. Es ist so konzipiert, dass es an einer Stirnwand, einem Fahrgestell, einer Schalttafel, einer Wand, einer Leiterplatten oder dergleichen montiert werden kann. Ausgeschlossen:Lampenfassung; Buchse, Telefon; Wagenheber, Spitze; elektrischen Stecker einstecken; Modul einsetzen, elektrischer Stecker; Steckverbinderkörper (wie modifiziert) und Buchse, steckbare elektronische Komponenten. Siehe auch Kabelbaum (wie modifiziert) und Kabelkonfektion (wie modifiziert). Für Artikel mit Abschlussdrähten von mehr als vier Zoll Länge siehe Leitungsbaugruppe, elektrisch. Für Artikel ohne Einsätze siehe Schale, elektrischer Stecker.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15093 | A039B0 | - | 1 |
Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Körpers am ehesten entspricht.Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Die Entfernung, die in einer geraden Linie von der Unterseite zur Spitze eines Elements gemessen wird.Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Eine Messung von unten nach oben am Körper, im Unterschied zur Tiefe.Details
Die Anzahl der mit dem Artikel gelieferten Gegenenden, die für die Aufnahme eines anderen Steckverbinders ausgelegt sind.Details
Eine Angabe, ob der/die Kontakt(e) abnehmbar ist/sind.Details
Der maximale Strom, den der Kontakt kontinuierlich ohne Verschlechterung oder Zerstörung führen kann, ausgedrückt in Ampere.Details
Die Mittel, die verwendet werden, um ein falsches Stecken oder Kreuzstecken von Kontakten zu verhindern.Details
Gibt den Typ der Shell an, die im Element enthalten ist.Details
Die Anzahl der Kontakte, die im Lieferumfang des Artikels enthalten sind, der den elektrischen Anschluss ermöglicht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0923847 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
FM0923847 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2431428019 | D8385 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DAMM15S | D1371 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2422 606 31501 | D2540 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
E1221104C | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V ITEM 68 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V/68 | U5295 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V ITEM 82 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V/82 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
E1221104C | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V ITEM 68 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V/68 | U1381 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V ITEM 82 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V/82 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
DAMM15S | K0316 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
230 15 09 123 | U1718 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
DAMM-15S | U1718 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZK |
E1221104C | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700270V | K5974 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZK |
FS700270V ITEM 68 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700270V/68 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700278V ITEM 82 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700278V/82 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
4204131 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
4204131 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525608 | K2516 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
007525608/68 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525622 ITEM 82 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525622/82 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
DAM15SC46A150 | 71468 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
DAMM15S | 71468 | 3 | - | 5 | 2 | - | TX |
0900-2930 | 14028 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
16-00608-005 | 00724 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
DAM15SC46A150 | 71785 | 3 | - | 3 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5935-00-400-4723?
Wann wurde die NSN 5935-00-400-4723 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5935-00-400-4723 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5935-00-400-4723 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.