Elektrische Steckverbinderhülle
Q531429172
1,318 Zoll mindestens und 1,338 Zoll maximale Gesamtlänge, 0,690 Zoll mindestens und 0,710 Zoll maximaler Gesamtdurchmesser, 2320-01-097-0248,2320-01-097-0249,2320-01-100-7672,2320-01-097-0260,2320-01-195-7641, Hemtt-Familie (schwere taktische Lastwagen mit erweiterter Mobilität); gepanzertes Mehrzweckfahrzeug (AMPV); Mehrfachraketenwerfersystem (MLRS); A4 Bradley Kampffahrzeug; A3 Bradley-Kampffahrzeug; Identifizierung des Endprodukts des High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), mindestens 0,137 Zoll und maximal 0,143 Zoll Kabelöffnungsdurchmesser, 1 Kabelöffnungsmenge, 1 Snap-In-Montagevorrichtungstyp und -menge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZN |
Das äußere Gehäuse eines oder mehrerer Steckverbinder, in das die dielektrischen Materialien und Kontakte eingebaut sind. Enthält auch eine Hülle für Adapter, Stecker. Siehe auch Abschirmung, elektrischer Stecker und Abdeckung, elektrischer Stecker.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61026 | A10100 | - | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte der Kabelöffnung verläuft und am Umfang endet.Details
Die Anzahl der Öffnungen, die für die Aufnahme eines Kabels ausgelegt sind.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Einrichtungen an, von denen das Element bereitgestellt wird.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AYG9988 | Z5394 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
10512663 | 56161 | A | - | 5 | 2 | - | KE |
10389765 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
456720129801 | 0000V | 9 | - | 6 | 9 | - | WH |
33-1023 | S3151 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
5935005729180 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
WHT9028 | H0050 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5935PL0840582 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8338566 | T0720 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZN |
8338566 | 076M6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 18876 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
8338566 | 5A910 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
4162-539-02 | 82386 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
8338566 | 6S406 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 5T476 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 1F926 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 0XY75 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5297054 | 73331 | 4 | - | 5 | 2 | - | PA |
45999 | 16004 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
83B623 | 088A2 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
5297054 | 24617 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
5297054 | 72582 | 6 | - | 5 | 2 | - | BF |
8338566 | 1Y875 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 98652 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
8338566 | 19207 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
45999 | 5RQL2 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
17729P11 | 27618 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
25067 | 12472 | 6 | - | 5 | 9 | - | CT |
13207E6498-1 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8338566 | 28375 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
30-9537076 | 53292 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
31253 | 96046 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
5297054 | 77060 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
12101-4 | 91340 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
13207E6498-1 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
3M6547 | 11083 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
8338566 | 0FW39 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
13207E2981FN8 | 97403 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
13207E6498-1 | 97403 | 1 | - | 5 | 2 | - | CT |
13212E4472-1 | 97403 | 1 | - | 5 | 2 | - | CT |
68405AX | 75Q65 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
92495764 | 54572 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1290868 | 80064 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5935-00-572-9180?
Wann wurde die NSN 5935-00-572-9180 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5935-00-572-9180 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5935-00-572-9180 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5935-00-572-9180?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.