Halterung für elektrische Steckverbinder
9397415-1
2A Gewindeklasse für eine Montageeinrichtung, 1,720 Zoll nominale Gesamtlänge, 0,500 Zoll nominale Gesamthöhe, 0,500 Zoll nominale Gesamtbreite, 1,312 Zoll nominale Einzelmontageeinrichtung Einzelmittengruppenabstand zwischen den Zentren der Montageeinrichtung, Feuerleitsystem, MK 92 (FCS); Satellitenkommunikationsterminal, AN/GSC-52(V); Flugzeuge (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130); Radar, Endstückidentifikation der Serie A
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 7 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | TX |
Ein Gegenstand, der speziell entwickelt wurde, um die Bewegung eines elektrischen Steckers zu hemmen, wenn dieser in einem anderen Gegenstand montiert ist. Enthält Klemmen, Clips und ähnliche Rückhaltevorrichtungen, die speziell für diese Funktion entwickelt wurden. Ausgeschlossen: Clip, elektrisch und Klemme, Schleife.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02892 | A062A0 | - | 1 |
Details
Ein numerischer Alpha-Bezeichner, der die Toleranz des Teillochdurchmessers und ein Außen- oder Innengewinde angibt.Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Die Entfernung, die in einer geraden Linie von der Unterseite zur Spitze eines Elements gemessen wird.Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Der Abstand zwischen den Zentren der Montageeinrichtung.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Gibt den Typ des Geräts an, das zum Aufbewahren oder Halten des untergebrachten Elements bereitgestellt wird.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Einrichtungen an, von denen das Element bereitgestellt wird.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung wie Typ, Klasse, Klasse und dergleichen, die das Oberflächenbehandlungsmaterial identifizieren.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungs-Kombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4470475 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
FM4470475 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0015313783 | D8266 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
23472-001 | D9853 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5800583-097550-706 | C0426 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C334-A27-B23 | C0426 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.4591.220.25 | D1901 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
381-910-029 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
450902-9926 | D4856 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DA51220-1 | D1371 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
381-910-029 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
352250014857 | H0203 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
VBE417-418 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C334-A27-B23 | S3120 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
914244 | K2490 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
SR1892/9.RADIO | K5070 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
914244 | K0162 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10125334-1 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | BD |
DA51220-1 | 08718 | 4 | - | 5 | 9 | - | BD |
922864-2C | 82577 | A | - | 7 | 2 | - | KE |
937507-1 | 82577 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
719499-53 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DA51220-1 | 71468 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
47206-01 | 05464 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
205-0241 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
01251-0220 | 12848 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
7044603-001 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2469308-2 | 10001 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
01P228683-02 | 98738 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
076-005075 | 26916 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
189709-1 | 37695 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
DC51220-1 | 96341 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SM-A-800740-5 | 80063 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
DA51220-1 | 98255 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
DA51220-1 | 20418 | 5 | - | 7 | 9 | - | ZZ |
ES751-10 | 20418 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SC5935-0003-2 | 12115 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
1811382-5 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5935-00-925-1147?
Wann wurde die NSN 5935-00-925-1147 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5935-00-925-1147 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5935-00-925-1147 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5935-00-925-1147?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.