Elektrischer Compon Zurrgurt
435-0002-110
0,100 Zoll Nennbreite, 0,042 Zoll Nenndicke, 5,500 Zoll Nennlänge, LGM-30 Minuteman-Raketenendelementidentifikation, einfacher Endtyp, maximaler Bündeldurchmesser, 1,960 Zoll; Schlingenzugfestigkeit, 18 lb min Besonderheiten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | CX |
Ein vorgeformtes Stück aus flexiblem oder halbflexiblem Material mit verschiedenen Querschnittsformen. Es kann an einem oder beiden Enden zu einer Spitze verjüngt oder mit Löchern, Schlitzen, Arretierungen oder anderen Verriegelungsvorrichtungen versehen sein. Es ist für die Umrandung von Kabelbäumen und anderen elektrischen/elektronischen Komponenten ausgelegt. Es kann mit legendären Zeichen, Symbolen, Buchstaben, Ziffern oder Farbcodierungen vorgedruckt sein und kann mit Mitteln zur Befestigung an anderen Objekten versehen sein. Ausgeschlossen:Band, Markierung; Klemme, elektrisch; Klemme, Schlaufe; Markierung, Identifikation; und Gurt, haltend.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Ein Maß für die kleinste Abmessung eines Artikels in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Gibt die Art des Endes an.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TY232M | 22421 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
10406720 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
SST1-5M | F0794 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
320-31 | F2693 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
91322361 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
91326810 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
91421290 | F6481 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
SST1-5M-C | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1AD002380002 | F6180 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
77072460 | F6180 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
004412010H | F0217 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3109123 | F9111 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
0312131260 | FAGJ9 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1AD002380002 | F6204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
77072460 | F6204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
004412010H | F0409 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
DZ0868340 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0659160019 | D8124 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TY232M | D9053 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
7080134 | C7535 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1025651 | D1765 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
SST1-5M | C0259 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0019978190 | CN802 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0659160019 | D1824 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
TY232M | C1362 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
0019978190 | D8046 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
G0020790 | K1066 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
192-5174 | KC3S3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
11-029-045 | K0656 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
65050/3261 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
A2/65050/3261 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
65050/3261 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A2/65050/3261 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
RT377 | 26863 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
SST1-5M | 06383 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
SST1-5M-C | 06383 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
08383 | 16956 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
T18I | 53421 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
T18L | 53421 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5975-00-022-1307?
Wann wurde die NSN 5975-00-022-1307 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5975-00-022-1307 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5975-00-022-1307 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.