Elektrischer Compon Zurrgurt
81551310000
0,146 Zoll maximale Breite, 0,055 Zoll maximale Dicke, 4,680 Zoll minimale Länge, Routenabstand - Common NSN - verwendet auf Husky und 353 anderen Waffensystemen, einschließlich 21N - Kernreaktorprogramm; Identifizierung des Endprodukts des Multiple Launch Rocket System (MLRS), Kabelbaum. Spezifische Verwendungsausführung, glatte Endausführung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZA |
Ein vorgeformtes Stück aus flexiblem oder halbflexiblem Material mit verschiedenen Querschnittsformen. Es kann an einem oder beiden Enden zu einer Spitze verjüngt oder mit Löchern, Schlitzen, Arretierungen oder anderen Verriegelungsvorrichtungen versehen sein. Es ist für die Umrandung von Kabelbäumen und anderen elektrischen/elektronischen Komponenten ausgelegt. Es kann mit legendären Zeichen, Symbolen, Buchstaben, Ziffern oder Farbcodierungen vorgedruckt sein und kann mit Mitteln zur Befestigung an anderen Objekten versehen sein. Ausgeschlossen:Band, Markierung; Klemme, elektrisch; Klemme, Schlaufe; Markierung, Identifikation; und Gurt, haltend.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Ein Maß für die kleinste Abmessung eines Artikels in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Gibt die vorgesehene Verwendung des Elements an.Details
Gibt die Art des Endes an.Details
Die Anzahl der bereitgestellten Löcher.Details
Angabe, ob ein oder mehrere Abzeichen enthalten sind oder nicht.Details
Angabe der vorgesehenen Endbefestigung(en) und/oder Befestigungseinrichtung(en)/n. Bitte verwenden Sie MRC BBXW mit ISAC-Codierung anstelle dieses eingestellten MRC.Details
Die maximale Nennspannung in Längsrichtung pro Querschnittsflächeneinheit, der das Material ohne Bruch standhalten kann.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS40317 | 22421 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY24M | 22421 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
10134326 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
99041735 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
77072553 | F6180 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
9560110550 | F0228 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
9560119150 | F0228 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
77072553 | F6204 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
99041735 | F0053 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
DZ0825001 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
33564-001 | D9853 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C39104-Z43-C10 | D1182 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6-461-0117 | D0589 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0905529 | D9448 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
99041735 | D2416 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
T99041735 | D2416 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
608-012 | D8008 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
27.3906.0404 | D0327 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
Q 314 174 005 | C2463 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6074 113077 | D8770 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
0905529 | D1785 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
27.3906.0404 | D1672 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TY24M | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS3367-5-9 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
73202M004005 | A0810 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
890AN0005 | A0199 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
73202M004005 | AC031 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZR |
5975001113208 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
TY24M | H5550 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZN |
S316 1002F | H0D18 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
S316 1002F | H2294 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5975PL0800552 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5975PL1439348 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
M1150-062210 | A196N | 9 | - | 6 | 9 | - | VK |
10342755 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
X12-512-755 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q314174005 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C121-Z9-C103 | S3120 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
9713251105 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
91067600 | U0724 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
999/4/43079/303 | K0668 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
PC-23968-5 | U2248 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
30-00177-050 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
7031-20005-02-3 ITEM 98 | K6894 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
7031-20005-02-3/98 | K6894 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FH220-9000-046N | K6894 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
AS31648/5 | K0030 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SST1-5IC | U2117 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
001-7092-002 | 58657 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
127-0603-005 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
APS20-119 | 82152 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
110SA129 | 72121 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
CAB-129 | 50120 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
435-1169-200 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT1-5MCP | 06383 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
PLT1.51-M390 | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
PLT1.5I | 06383 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT5S-6 | 06383 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SST1-5IC | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY-24M | 06383 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
L-5-30-9-M | 65664 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SM-C-620206 | 80063 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
59641 | 23386 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
347C212H20 | 97942 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
110SA129 | 17472 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
LE127-0011-0005 | 43999 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
AS23190 | 0U583 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-5-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-5-9 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
696-40588 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
696-40968-6 | 56501 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
AS40317 | 56501 | 1 | - | D | 9 | - | CX |
TY24M | 56501 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY24M4 | 56501 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
435-0002-090 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MS3367-5-9 | 64193 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
656348 | 36378 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-5-9 | 80205 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
13226E7772-1 | 97403 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
88-20018-3 | 30554 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7909211-01 | 90536 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-5-9 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-5 | 96906 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
MS3367-5-9 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-5-9E | 96906 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-5NN | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3368-5-9E | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5975-00-111-3208?
Wann wurde die NSN 5975-00-111-3208 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5975-00-111-3208 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5975-00-111-3208 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.