Elektrischer Compon Zurrgurt
MS3367-5-0
0,146 Zoll Nennbreite, 0,055 Zoll Nenndicke, 4,680 Zoll Nennlänge, MRAP RG-33; Mehrfachraketenwerfersystem (MLRS); Schiff zur logistischen Unterstützung; Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) Endstückkennzeichnung, Kunststoff, MIL-M-20693, Typ 2 Haltermaterial, 1 Halter Menge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Ein vorgeformtes Stück aus flexiblem oder halbflexiblem Material mit verschiedenen Querschnittsformen. Es kann an einem oder beiden Enden zu einer Spitze verjüngt oder mit Löchern, Schlitzen, Arretierungen oder anderen Verriegelungsvorrichtungen versehen sein. Es ist für die Umrandung von Kabelbäumen und anderen elektrischen/elektronischen Komponenten ausgelegt. Es kann mit legendären Zeichen, Symbolen, Buchstaben, Ziffern oder Farbcodierungen vorgedruckt sein und kann mit Mitteln zur Befestigung an anderen Objekten versehen sein. Ausgeschlossen:Band, Markierung; Klemme, elektrisch; Klemme, Schlaufe; Markierung, Identifikation; und Gurt, haltend.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Ein Maß für die kleinste Abmessung eines Artikels in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Das Element, die Verbindung oder das Gemisch, aus dem der Halter hergestellt ist, unter Ausschluss jeglicher Oberflächenbehandlung.Details
Die Anzahl der bereitgestellten Keeper.Details
Eine Angabe, ob eine befestigte Halterfunktion enthalten ist oder nicht.Details
Angabe der vorgesehenen Endbefestigung(en) und/oder Befestigungseinrichtung(en)/n. Bitte verwenden Sie MRC BBXW mit ISAC-Codierung anstelle dieses eingestellten MRC.Details
Die maximale Nennspannung in Längsrichtung pro Querschnittsflächeneinheit, der das Material ohne Bruch standhalten kann.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT1.5I-C0 | ZM359 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZA |
TF4X | 07693 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZC |
TY24MX | 22421 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
463-0382 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
TY24MX | FAL02 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
0042626 | F0016 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
5M00042626 | F0016 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
TY24MX | FB011 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZF |
TY24MX | F6728 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5800583-096200-005 | C0426 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
5M.3822.220.31 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
8300358 | D1379 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
304057 | H0G87 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
555501116196 | H1YB3 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5975PL0725819 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5975PL1439349 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
10342762 | A181N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X12-513-762 | A181N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10342762 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
X12-513-762 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
10342762 | S3712 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X12-513-762 | S3712 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TY24MX | K8516 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
EE420 | K0058 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZK |
EE420-05-0 | U7941 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZK |
TY24MX | U0YJ6 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
GHN10012-9 | 98897 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS3367-5-0 | 06383 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT1-5IC0 | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
SS-594 | 06383 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
SST1-5IC0 | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
AS23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671-5-0 | 0U583 | A | - | E | 8 | - | ZZ |
MS3367-5-0 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671-5-0 | 81343 | A | - | E | 8 | - | ZZ |
MS3367-5-0 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS40317 | 56501 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY24MX | 56501 | 3 | - | 5 | 1 | - | 28 |
L-5-30-0-C | 57870 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS18034-5BK | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS3367-5-0 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-5-2 | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-5-5 | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-5-7 | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5975-00-133-8687?
Wann wurde die NSN 5975-00-133-8687 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5975-00-133-8687 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5975-00-133-8687 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.