Elektrischer Compon Zurrgurt
MIS17332/2-7
0,192 Zoll Nennbreite, 0,055 Zoll Nenndicke, 13,350 Zoll Nennlänge, B-52 Flugzeugunterstützungsausrüstung; Mehrfachraketenwerfersystem (MLRS); gepanzertes Mehrzweckfahrzeug (AMPV); A4 Bradley Kampffahrzeug; A3 Bradley Fighting Vehicle Enditem-Identifikation, 50 Pfund pro Quadratzoll Mindestzugfestigkeit, 0,062 Zoll. min., 4.000 Zoll Max. Bundle-Ø Besonderheiten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | BD |
Ein vorgeformtes Stück aus flexiblem oder halbflexiblem Material mit verschiedenen Querschnittsformen. Es kann an einem oder beiden Enden zu einer Spitze verjüngt oder mit Löchern, Schlitzen, Arretierungen oder anderen Verriegelungsvorrichtungen versehen sein. Es ist für die Umrandung von Kabelbäumen und anderen elektrischen/elektronischen Komponenten ausgelegt. Es kann mit legendären Zeichen, Symbolen, Buchstaben, Ziffern oder Farbcodierungen vorgedruckt sein und kann mit Mitteln zur Befestigung an anderen Objekten versehen sein. Ausgeschlossen:Band, Markierung; Klemme, elektrisch; Klemme, Schlaufe; Markierung, Identifikation; und Gurt, haltend.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Ein Maß für die kleinste Abmessung eines Artikels in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die maximale Nennspannung in Längsrichtung pro Querschnittsflächeneinheit, der das Material ohne Bruch standhalten kann.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF8 | 07693 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZC |
TY-28M | 22421 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
10134317 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
C0PLT4S-M | F0465 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
F212218 | F0465 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
6-461-0127 | D0589 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
242201505096 | D9645 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
Q 314 174 004 | C2463 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
MS3367-2-9 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS3367-2-9 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
73202M004002 | A0810 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
MS3367-2-4 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
PLT4S-C | A6022 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PLT4S-M | A6022 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
73202M004002 | AC031 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZR |
5975001563253 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
3522 500 19191 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
555504920775 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5975PL0810690 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2420-0100.25 | S3002 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZS |
Q314174004 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
G0025190 | K1066 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MS3367-2-9 | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
EE420-02-9 | U7941 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LK3A/HS NATURAL | K0720 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
2504695-2 | 07187 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
G3403-226-1.25M | 06324 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
000-8006-101 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
5000266-00 | 34257 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
124752-002 | 18338 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
6809969-75 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT4S-C | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
PLT4S-M390 | 06383 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SST4S-C | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
107545-2 | 37695 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
53451261 | 90915 | 5 | - | C | 1 | - | CX |
08-477 | 16956 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
347C212H16 | 97942 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
L-14-50-9-D | 0WG77 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
TY-28M | 59370 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
LE127-0011-0002 | 43999 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
LE127-011-0002 | 43999 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
AS33671 | 0U583 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-2-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE AS33671 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-2-9 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
SAE AS33671 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
696-40968-11 | 56501 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
TY-28M | 56501 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY8X | 56501 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
1210C3001 | 0DHG4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7900539-02 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
T301 | 53421 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-2-3 | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-2-4 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-2-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS33672-9A | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5975-00-156-3253?
Wann wurde die NSN 5975-00-156-3253 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5975-00-156-3253 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5975-00-156-3253 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.