Elektrischer Compon Zurrgurt
347C212H21
0,130 Zoll Nennbreite, 6,100 Zoll Nennlänge, Kabelbinder spezifisches Einsatzdesign, Ausführung mit glattem Ende, mit Aufsatzend, 1 Loch Menge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | CX |
Ein vorgeformtes Stück aus flexiblem oder halbflexiblem Material mit verschiedenen Querschnittsformen. Es kann an einem oder beiden Enden zu einer Spitze verjüngt oder mit Löchern, Schlitzen, Arretierungen oder anderen Verriegelungsvorrichtungen versehen sein. Es ist für die Umrandung von Kabelbäumen und anderen elektrischen/elektronischen Komponenten ausgelegt. Es kann mit legendären Zeichen, Symbolen, Buchstaben, Ziffern oder Farbcodierungen vorgedruckt sein und kann mit Mitteln zur Befestigung an anderen Objekten versehen sein. Ausgeschlossen:Band, Markierung; Klemme, elektrisch; Klemme, Schlaufe; Markierung, Identifikation; und Gurt, haltend.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Gibt die vorgesehene Verwendung des Elements an.Details
Gibt die Art des Endes an.Details
Gibt die Art des Endes an.Details
Die Anzahl der bereitgestellten Löcher.Details
Angabe, ob ein oder mehrere Abzeichen enthalten sind oder nicht.Details
Angabe der vorgesehenen Endbefestigung(en) und/oder Befestigungseinrichtung(en)/n. Bitte verwenden Sie MRC BBXW mit ISAC-Codierung anstelle dieses eingestellten MRC.Details
Die maximale Nennspannung in Längsrichtung pro Querschnittsflächeneinheit, der das Material ohne Bruch standhalten kann.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
086-448 | 94223 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
TY534M | FAL02 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
PLC1.5I-S8 | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
PLC1.5I-S8-C | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
20894542 | F1379 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZF |
TY34M | F6728 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
057560005 | D1876 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
Q 314 174 015 | C2463 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6171 5480 | C1362 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TY34M | C1362 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
235284 | H0212 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
7S235284 | H0212 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
555501116182 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
Q 314 174 015 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
TY-534M | K8516 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
TY34M | K8516 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
7117468-2 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7117468-2 | 17863 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
G1-229-9014-002 | 55827 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
435-1169-500 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5878-5004 | 82386 | 5 | - | E | 8 | - | PA |
RMT-550 | 26863 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PLC1-51-S8-C | 06383 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PLC1-5IS8 | 06383 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
PLC1.51-S8-C | 06383 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
PLC1.5I-S8-C | 06383 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
TY34M | 06383 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
01030MR | 34785 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L-H-5-30MH | 65664 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
347C212H31 | 97942 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
12280055 | 19207 | C | - | 7 | 2 | - | ZZ |
298-1001-ND | 2S894 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
3555 | 28520 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
MNT-120 | 28520 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
11738027 | 19200 | 1 | - | 5 | 9 | - | BF |
11781344-2 | 19200 | 2 | - | 7 | 1 | - | CX |
346-0121-00 | 80009 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
WTBTM550 | 53606 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
TY14 | 56501 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
TY34M | 56501 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
TY534M | 56501 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
483150-1 | 3B150 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
483150-1 | 49956 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
T30MR | 53421 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5975-00-369-9721?
Wann wurde die NSN 5975-00-369-9721 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5975-00-369-9721 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5975-00-369-9721 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.