Elektrischer Compon Zurrgurt
8413127
0,310 Zoll maximale Breite, 0,083 Zoll maximale Dicke, 11,880 Zoll minimale Länge, MRAP RG-33; Mehrfachraketenwerfersystem (MLRS); gepanzertes Mehrzweckfahrzeug (AMPV); A4 Bradley Kampffahrzeug; A3 Bradley Kampffahrzeug Endstückkennzeichnung, 1 Loch Menge, nicht enthalten Insignia
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
Ein vorgeformtes Stück aus flexiblem oder halbflexiblem Material mit verschiedenen Querschnittsformen. Es kann an einem oder beiden Enden zu einer Spitze verjüngt oder mit Löchern, Schlitzen, Arretierungen oder anderen Verriegelungsvorrichtungen versehen sein. Es ist für die Umrandung von Kabelbäumen und anderen elektrischen/elektronischen Komponenten ausgelegt. Es kann mit legendären Zeichen, Symbolen, Buchstaben, Ziffern oder Farbcodierungen vorgedruckt sein und kann mit Mitteln zur Befestigung an anderen Objekten versehen sein. Ausgeschlossen:Band, Markierung; Klemme, elektrisch; Klemme, Schlaufe; Markierung, Identifikation; und Gurt, haltend.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Ein Maß für die kleinste Abmessung eines Artikels in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Anzahl der bereitgestellten Löcher.Details
Angabe, ob ein oder mehrere Abzeichen enthalten sind oder nicht.Details
Die maximale Nennspannung in Längsrichtung pro Querschnittsflächeneinheit, der das Material ohne Bruch standhalten kann.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF7 | 07693 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZC |
SST4H | F0794 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
SST4H | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
M4ZS420D1707 | F0073 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1740-009 | D8009 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1740009 | D8009 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.3822.220.19 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.3822.220.19 | D6513 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1600621 | D1765 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
95387-100 | D9477 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
BG95387T100 | D9477 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
0019978590 | CN802 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0019978590 | D8046 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
890AN0003 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
5975004515001 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
TY27M | H5550 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZN |
657954 | H0001 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZN |
555501116203 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5975PL0810698 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
M1150-062510 | A196N | 9 | - | 6 | 9 | - | VK |
SC-145006 | KCNH8 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
SC-145006-4 | KCNH8 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SC-145006 | U2290 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
SC-145006-4 | U2290 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
ACU2492 | U5612 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SST4H | U2117 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MIS17332-1-7 | 18876 | 3 | - | 3 | 1 | - | BD |
127-0603-003 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
441-6726481-115 | 53711 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
595-6405353-4019 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
595-6405353-ECMM-19 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B14L9C | 1WBB1 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS3367-3-9 | 1WBB1 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
PLT4H-M390 | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
SS-594 | 06383 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
SST4H | 06383 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SST4HC | 06383 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
70-201475-49 | 04655 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
LE127-0011-0003 | 43999 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
0019978590 | 64678 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AS23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-3-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SST4H | 0U583 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-3-9 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
SST4H | 81343 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
696-40381 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY7 | 56501 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
435-0002-080 | 95105 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
L11541 | 10988 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
L18331 | 10988 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS17821-3 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS17821-3-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS17821-3-91N | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-3 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-3-8 | 96906 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-3-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5975-00-451-5001?
Wann wurde die NSN 5975-00-451-5001 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5975-00-451-5001 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5975-00-451-5001 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.