Elektrischer Compon Zurrgurt
TF7H
0,301 Zoll Nennbreite, 13,930 Zoll Nennlänge, Bündeldurchmesser 0,188/3,500 Zoll; 120 lb min Halten von TS; selbsthemmend; 1/4 Zoll Schraube MTG Lochgröße Besondere Merkmale, weiß, naturfarben, Kunststoff Polyamid Material
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
Ein vorgeformtes Stück aus flexiblem oder halbflexiblem Material mit verschiedenen Querschnittsformen. Es kann an einem oder beiden Enden zu einer Spitze verjüngt oder mit Löchern, Schlitzen, Arretierungen oder anderen Verriegelungsvorrichtungen versehen sein. Es ist für die Umrandung von Kabelbäumen und anderen elektrischen/elektronischen Komponenten ausgelegt. Es kann mit legendären Zeichen, Symbolen, Buchstaben, Ziffern oder Farbcodierungen vorgedruckt sein und kann mit Mitteln zur Befestigung an anderen Objekten versehen sein. Ausgeschlossen:Band, Markierung; Klemme, elektrisch; Klemme, Schlaufe; Markierung, Identifikation; und Gurt, haltend.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TY37M | 22421 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY37M2 | 22421 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
PLC4H-S25 | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
22010976 | F0531 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
TY37M | F6728 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
183129687 | D9134 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
PLC4H-S25 | C0259 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
555501116184 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
MIS-17332/2-5 | 18876 | 3 | - | E | 8 | - | BD |
TF7H | 09922 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
PLC4HS25 | 06383 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
PLC4HS25-0 | 06383 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
PLC4HS25-2 | 06383 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
SSC-4-S | 06383 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SSC4H-C | 06383 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
094801-0006 | 65597 | 1 | - | E | 8 | - | CX |
10035 | 16956 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
2051798-0703 | 06845 | 1 | - | E | 8 | - | CX |
CT120400MH14D | 1NJK8 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
TF7H | 1NJK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MNT-340H | 28520 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
YJ-381 | 0YMV8 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AS40144 | 56501 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY-T1037M | 56501 | E | - | E | 8 | - | CX |
TY37 | 56501 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
TY37M | 56501 | 4 | - | 3 | 1 | - | TA |
TY37M2 | 56501 | 2 | - | E | 8 | - | ZZ |
TY537M2 | 56501 | 2 | - | E | 8 | - | ZZ |
TYT837M | 56501 | E | - | E | 8 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5975-00-838-7450?
Wann wurde die NSN 5975-00-838-7450 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5975-00-838-7450 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5975-00-838-7450 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.