Elektrische Leitung
T-101001/20-9
Formart mit rundem Querschnitt, 150,0 Grad Celsius Temperaturbewertung, 0,055 Zoll Nennquerschnitt Außendurchmesser, mrap - Cougar CAT1 A2; MRAP - Puma Cat2 A1; Identifizierung des Endprodukts des Multiple Launch Rocket System (MLRS), Anzahl von 19 Einzelleiterlitzen pro Leiter, Form des verseilten Einzelleiters
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZG |
Ein einzelner metallischer Leiter in massiver, verseilter oder Lametta-Bauweise, der für die Leitung von Strom in einem Stromkreis ausgelegt ist. Es kann blank oder isoliert sein, kann eine metallische Abdeckhülle, ein Schild oder einen zusätzlichen Mantel haben. Bezieht sich nur auf Großmengen. Für Artikel, die fest oder verseilt, isoliert oder nicht isoliert sind und die angegebene chemische Zusammensetzung, aber keine Leitfähigkeit (elektrische Eigenschaften) aufweisen, siehe Draht (in der geänderten Fassung), einschließlich Litzendraht und isolierter/nicht isolierter gepanzerter und Erdungsdraht. Ausgeschlossen:Geflecht, Draht; Sicherungsdraht; Widerstandsdraht und Lackdraht.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00798 | A077A0 | - | 1 |
Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Querschnittsform des Elements am ehesten entspricht.Details
Ein Wert, der den Grad der Wärme oder Kälte ausdrückt,der auf den Betrieb oder die Betriebsbeschränkung eines Gegenstands angewendet wird.Details
Die Länge einer Geraden, die durch den Mittelpunkt eines Querschnitts verläuft und am Außenumfang endet.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Anzahl der Litzen pro Leiter.Details
Die fabrizierte Form des Leiters.Details
Die Bezeichnung, die verwendet wird, um die Größe des runden Litzenleiters oder des runden massiven Leiters zu beschreiben.Details
Die amerikanische Drahtstärke der einzelnen Drahtlitzen, die in jedem Litzenleiter verwendet werden.Details
Die maximale Dauerspannung, die sicher an den Gegenstand angelegt werden kann, ohne das Risiko eines Ausfalls oder einer Beschädigung einzugehen.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung wie Typ, Klasse, Klasse und dergleichen, die das Oberflächenbehandlungsmaterial identifizieren.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM140063 | Z0655 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10392425 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
44A0111-20-9 | F0286 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
99067367 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
44A0111-20-9 | F6220 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
DM0803001 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | D1973 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0000028256 | CK392 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
04052333004022 | C7965 | U | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | D9448 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
273.585 703 | D3683 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
301-102-020 | C3141 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
VG95218-T1000 | D9477 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
16344 12009 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
61406514 | D3758 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | D8348 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
301-102-020 | A1997 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6145001077913 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6145PL0745036 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6145PL1735561 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
513 608-9 | S3708 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
99-08-231 | U4542 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1906-289 | U3755 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
MD31623-2035A0L | K4234 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
MD31623-2035A0L | K0349 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
1906-289 | K0662 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
1906-289 | U6682 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
44A0111-20AWG-9 | U8207 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
77735641 | K0131 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | K1010 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
44A0111-20-9 | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | TA |
44A0111-20-9-US | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
44AM0111-20-9 | 06090 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
RVS0289AA20-9 | 2Y012 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5-19.400-20 | 77646 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
MPDS 5-19.400-20 | 77646 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
WRE-505 | 50120 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BR81044/12-20-9 | 71124 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
BR81044/121/20-9 | 71124 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
T-101001/20-9 | 71124 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
T-104891/20-9 | 71124 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
H3012204-9 | 12703 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
84412-20-9 | 12515 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
R3980P209 | 23991 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
AS81044/12 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-20-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS81044/12 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS81044/12 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-20-9 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-20-9 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M81044/12-22-2 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M81044/4-20-9 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-W-81044/12 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-W-81044/12-2 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-W-81044/4 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 6145-00-107-7913?
Wann wurde die NSN 6145-00-107-7913 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6145-00-107-7913 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6145-00-107-7913 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.