Druckanzeige
82322
1.000 Zoll Nennlänge, +5,0 bis 80,0 Pfund pro Quadratzoll Einzelindikator Einzelskalenbereich, integrierte Lichtbeleuchtungsfarberzeugungsmethode, 10,0 Pfund pro Quadratzoll Einzelindikator Einzelskala Genauigkeitsbewertung, gekapselte Funktionen bereitgestellt
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Ein Indikator, der den Druck eines Gases oder einer Flüssigkeit in einem bestimmten System anzeigt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03378 | A533Y0 | 1 | 2 |
Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Ein Hinweis auf den Skalenbereich.Details
Die Methode, mit der die beleuchtete Farbe erzeugt wird.Details
Ein Hinweis auf die Genauigkeit eines Artikels.Details
Die Merkmale,die nicht anderweitig spezifiziert sind und die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Artikels erforderlich sein können.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SML000193 | Z1480 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
360AD | 57733 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
444296 | 57733 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
82322 | 57733 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6730830 | 53711 | A | - | 5 | 1 | - | ZZ |
82322 | 95879 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
82322 | 74400 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
M409 | 65496 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6463359 | 70040 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
82322 | 4HZD3 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
11496 | 29731 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
L60014 | 10988 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
61770 | - | J | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 652 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 6620-00-526-4424?
Wann wurde die NSN 6620-00-526-4424 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6620-00-526-4424 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6620-00-526-4424 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.