Rohraxialer Lüfter
000003-25
Einstellung der Geschwindigkeit bei einfacher Geschwindigkeit, minimale Breite von 4,650 Zoll und maximale Breite von 4,710 Zoll, maximale Länge von 1,570 Zoll, Strömungsrichtung nach innen, Umgebungstemperatur von -15,0 ° Celsius und 72,0 ° Celsius bei voller Nennleistung, Betriebsdrehzahl von 2650,0 und 3100,0 Zoll bei Nennkapazität in U/min
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Eine mechanische Vorrichtung ohne Zwangsverdrängung ohne Leitschaufeln und mit einem Axiallüfterlaufrad, das in einem Rohrgehäuse eingeschlossen ist. Er ist in erster Linie für die Installation von Kanälen konzipiert, um Luft oder Gas axial über einen weiten Volumenbereich bei mittlerem Druck zu bewegen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04244 | A087A0 | - | 2 |
Details
Die verschiedenen Geschwindigkeiten, mit denen der Artikel betrieben werden kann.Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Objekts im Unterschied zur Breite.Details
Die Richtung, in der die Flüssigkeit durch den Gegenstand geleitet wird.Details
Die Temperatur des Mediums, das einen Gegenstand umgibt, bei dem er kontinuierlich mit voller Nennleistung betrieben werden kann.Details
Die Drehzahl der Antriebswelle, die erforderlich ist, um die Nennkapazität eines Artikels zu erzeugen, ausgedrückt in Umdrehungen pro Minute.Details
Gibt die Art des elektrischen Anschlusses an, der im Lieferumfang des Artikels enthalten ist.Details
Der statische Druck, gemessen bei dem angegebenen Luftdurchsatz.Details
Gibt die Art des Antriebs zum Drehen, Drehen oder Positionieren des Mechanismus an.Details
Gibt den Typ der Antriebsmaschine an, die im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.Details
Gibt die Art der Einschließung an, die zum Beschichten, Abdecken, Schützen oder Umhüllen des Gegenstands vorgesehen ist.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Einrichtungen an, von denen das Element bereitgestellt wird.Details
Die Drehrichtung, für die der Artikel konstruiert ist.Details
Die Nennkapazität des Luftstroms, der durch den Gegenstand bewegt wird.Details
Die gesamte elektrische Spannung, ausgedrückt in Volt, und die Art des Stroms, ob alternierend oder direkt.Details
Die Nennleistung der Antriebsmaschine.Details
Nichts.Details
Gibt den Lagertyp an, der auf der Antriebswelle der Antriebsmaschine vorgesehen ist.Details
Die Anzahl der Wechselstromphasen.Details
Die Zyklen pro Sekunde /Hertz/ des Wechselstroms.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Objekts im Unterschied zur Tiefe.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020138 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
028021,MOD MU2A 1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
13-12187 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
141LS2282 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2118734 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3160-0056 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
390-458A11 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4C549 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
530461-5 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MU2A1-028021 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VENTURI FAN M74 7 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VENTURIM745 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
WS2107F | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
01-1011A04 | 24292 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
WS2107F0-1 | 99743 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
0100101-00 | 0TDD2 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
591-027 | 09150 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
717401-10 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
492-0035-002REF | 94756 | 3 | - | E | 8 | - | ZZ |
109002-156 | 21568 | 6 | - | E | 8 | - | ZZ |
028021 | 5Y921 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
028021 AND 477727 W/PAIR 271016 | 5Y921 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
G0LDSEALMUFFINVENTURIFAN | 5Y921 | 6 | - | E | 8 | - | CX |
MU2A1-028021 | 5Y921 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MU2A1OR028021 | 5Y921 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MU2A1WGRILL AND CLIPS | 5Y921 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
VENTURI-M747 | 5Y921 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
VENTURIFAN | 5Y921 | 3 | - | E | 8 | - | ZZ |
83-1560-0021 | 12578 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
MU2A1 | 13973 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16765287-007 | 28009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2617706 | 10001 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
009-1766-020 | 13499 | A | - | 7 | 2 | - | CX |
4W747 | 25795 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
C2195-1025 | 06900 | 5 | - | E | 8 | - | CL |
A30108 | 60399 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
028021 | 82877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
028021 AND 477727 W/PAIR 271016 | 82877 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
747MUFFINVEN | 82877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
E2800A | 82877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
E2820BM747 | 82877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G0LDSEALMUFFINVENTURIFAN | 82877 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
M745 VENTURI | 82877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MU2A1WGRILL AND CLIPS | 82877 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
MUFFINGRILLEWSPECIALGRILLE17826 | 82877 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
VENTURIFAN | 82877 | 3 | - | E | 8 | - | ZZ |
BL106-4 | 82679 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
390-458A11 | 02660 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2031508 | 0AFL4 | A | - | E | 8 | - | CX |
2031508 | 94988 | A | - | E | 8 | - | CX |
628-0001 | 19482 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
530461-5 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2899381-01 | 90536 | 2 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 4140-00-113-0989?
Wann wurde die NSN 4140-00-113-0989 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 4140-00-113-0989 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 4140-00-113-0989 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.