Lüfter-Laufrad-Schutz
65-175
4.310 Zoll nominaler Gesamtdurchmesser, Lochmontagemethode, Stahlkörpermaterial, Zinkoberflächenbehandlung, runde Form
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Eine Sicherheitsvorrichtung, die speziell entwickelt wurde, um ein Lüfterrad vor physischen Schäden zu schützen oder abzuschirmen und/oder mögliche Verletzungen des Personals zu verhindern, während der Lüfter in Betrieb ist. Es kann aus einem Drahtschutz, einem Bildschirm, einem Gitter und dergleichen bestehen. Ausgeschlossen:Abdeckung, elektrischer Lüfter und Gitter, Metall.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
36295 | A505H0 | - | 2 |
Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Die chemische Verbindung oder die mechanischen Gemischeigenschaften, aus denen der Körper besteht.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die physische Konfiguration des Artikels.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
055002 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
11150979 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
476042 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5493362 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
S209-5323 | 54418 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
11459667 | 18876 | A | - | 7 | 2 | - | ZZ |
193-0019-006 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
476042 | 5Y921 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2926516 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2926516 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
425613-1 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
20-154015 | 11359 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
138C497H01 | 48306 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
138C497H01 | 97942 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2132165-1 E.O. 1 | 55972 | 1 | - | 7 | 2 | - | CX |
2132165-1 | 55974 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
149021 | 21877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20132-2 | 82877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
272261 | 82877 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
425613-1 | 3B150 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
425613-1 | 49956 | 3 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
62510 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 70D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 4140-00-227-8228?
Wann wurde die NSN 4140-00-227-8228 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 4140-00-227-8228 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 4140-00-227-8228 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.