Patronen-Sicherung
114A032786
Röhrentyp, minimale 1,219 Zoll und 1,281 Zoll maximale Gesamtlänge, mindestens 0,240 Zoll und maximal 0,254 Zoll Gesamtdurchmesser, 0,250 Dauerstrom in Ampere, 250,0 AC und 250,0 DC maximale Nennspannung in Volt, normale momentane Schaltung mit Überstromunterbrechung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Eine Sicherung, bei der das Element in einem zylindrischen Körper eingeschlossen ist. Das Element kann erneuerbar sein. Die Anschlüsse können unterschiedlicher Art sein. Es kann eine visuelle Anzeige enthalten, dass das Schmelzelement durchtrennt ist, und kann auch einen akustischen Alarm über eine Hilfsschaltung auslösen. Für nicht zylindrische Artikel siehe Sicherung, beiliegender Link.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Körpers am ehesten entspricht.Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Der maximale Gleichstrom oder der mittlere quadratische Strom bei Nennfrequenz, den ein Gegenstand kontinuierlich führt.Details
Die maximale Nennspannung, bei der der Gegenstand für den Betrieb in einem Wechselstrom- und/oder Gleichstromkreis ausgelegt ist, ausgedrückt in Volt.Details
Gibt die Art von Überstrombedingungen an, für die ein Element ausgelegt ist, was durch die Geschwindigkeit der Stromkreisunterbrechung angegeben wird.Details
Das Mittel, mit dem der Gegenstand die Unterbrechung eines Stromkreises signalisiert.Details
Die Merkmale,die nicht anderweitig spezifiziert sind und die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Artikels erforderlich sein können.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Mischungseigenschaften, aus denen das Gehäuse hergestellt ist. Bitte verwenden Sie MRC Matt mit ISAC-Tabelle 0326 anstelle dieses stornierten MRC.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Spezifikation, Norm, Zeichnung oder ein ähnliches Instrument, das Umwelt- und Leistungsanforderungen oder Prüfbedingungen festlegt, unter denen ein Artikel geprüft wird, und akzeptable Grenzwerte festlegt, innerhalb derer der Artikel konform sein muss, gekennzeichnet durch eine alphabetische und/oder numerische Referenznummer. Enthält den Code für kommerzielle und staatliche Stellen (CAGE) des Unternehmens, das das Instrument kontrolliert.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16708-01-5-267 | 35181 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
16708-11-5-267 | 35181 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
FSF5036-250MA | FC005 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZA |
5M4811-220-82 | D1901 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
312-250 | DN837 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
312-250 | D3841 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5920000432641 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5920PL0975474 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
8108373 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
070-006 | 0PN68 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
351/006/005 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
4133725-058 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5024-268 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10-030 | 00816 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
42-459 | 25965 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
392-250 | 60404 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
312-250 | 52542 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
F0043 | 52542 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
951-10104-00 | 11650 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2409-149352-3 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
2409-1493530 | 53711 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
9123 | 73274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0312.250MXP | 75915 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
312-250 | 75915 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
312.250 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
312.2503AG | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3AC/CAT.312.250 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3ACCAT312250 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG312250 | 75915 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
F02A250V1-4A | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V250S | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
WW3579-46 | 04773 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
185074-1 | 37695 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
034-005 | 23042 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
814009-0002 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
701-1618 | 30260 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
73-500134-1 | 04655 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
P3046-5 | 34228 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
P3047-5 | 34228 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
P3058-3 | 34228 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
SM-B-317169 | 80063 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
312.250 | 82199 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
575R561H02 | 97942 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
651095 | 11146 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
312.250 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC-1/4A | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
AGC0-25A | 71400 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
312250 | 75916 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
832979 | 19203 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
B2R78P5 | 03538 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
424465-159ND | 06175 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
337490 | 19139 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
075-20028-004 | 12131 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5690-250 | 32172 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS90078/5/1 | 08241 | 3 | - | C | 1 | - | SB |
312.250 | 52151 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
65K20987 | 01537 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1802839-9 | 03956 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
701021-542 | 78957 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
226-7176P32 | 49956 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
42-459 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
3AG-1/4A | 39425 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A125V1-4AS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V0-25A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V1-4 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V1-4AMP | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V1/4A | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
F02A250V250S | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FM01A250V3C | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FU2A250V1-4AS | 81349 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-F-15160/2 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-15160/2 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MILF15160DF02A250V1- | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
OSI REQUIREMENT | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS90078-5 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5920-00-043-2641?
Wann wurde die NSN 5920-00-043-2641 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5920-00-043-2641 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5920-00-043-2641 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.