Patronen-Sicherung
XNC7X94
Röhrentyp-Gehäusetyp, mindestens 1,219 Zoll und 1,281 Zoll maximale Gesamtlänge, mindestens 0,246 Zoll und maximal 0,254 Zoll Gesamtdurchmesser, 15.000 Dauerstrom in Ampere, 250,0 AC und 250,0 DC maximale Nennspannung in Volt, normale momentane Stromkreis-Überstromunterbrechung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Eine Sicherung, bei der das Element in einem zylindrischen Körper eingeschlossen ist. Das Element kann erneuerbar sein. Die Anschlüsse können unterschiedlicher Art sein. Es kann eine visuelle Anzeige enthalten, dass das Schmelzelement durchtrennt ist, und kann auch einen akustischen Alarm über eine Hilfsschaltung auslösen. Für nicht zylindrische Artikel siehe Sicherung, beiliegender Link.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Körpers am ehesten entspricht.Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Der maximale Gleichstrom oder der mittlere quadratische Strom bei Nennfrequenz, den ein Gegenstand kontinuierlich führt.Details
Die maximale Nennspannung, bei der der Gegenstand für den Betrieb in einem Wechselstrom- und/oder Gleichstromkreis ausgelegt ist, ausgedrückt in Volt.Details
Gibt die Art von Überstrombedingungen an, für die ein Element ausgelegt ist, was durch die Geschwindigkeit der Stromkreisunterbrechung angegeben wird.Details
Das Mittel, mit dem der Gegenstand die Unterbrechung eines Stromkreises signalisiert.Details
Die Merkmale,die nicht anderweitig spezifiziert sind und die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Artikels erforderlich sein können.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Spezifikation, Norm, Zeichnung oder ein ähnliches Instrument, das Umwelt- und Leistungsanforderungen oder Prüfbedingungen festlegt, unter denen ein Artikel geprüft wird, und akzeptable Grenzwerte festlegt, innerhalb derer der Artikel konform sein muss, gekennzeichnet durch eine alphabetische und/oder numerische Referenznummer. Enthält den Code für kommerzielle und staatliche Stellen (CAGE) des Unternehmens, das das Instrument kontrolliert.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10129257 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5406579V00 | F9073 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
067301500 | D1876 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5N4811-101-03 | D1901 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZG |
48810 28007 | D8385 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
507-1084 | D1518 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
19341-15A | D3841 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
314015 | D3841 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1276-19-889 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1276-19-889P | A0199 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
875FU0041 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
59201999502 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5920001999502 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
GE2651A | U5602 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
314 015 | K8437 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
314 015 | K8473 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
314-15 | K8473 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
314/15A | K8473 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
2110-0054 | 28480 | E | - | C | 1 | - | TX |
663-3152 | 32097 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
4133800-11 | 82577 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4133800-11 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
F03A250V15A | 0EFK4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
362-1138 | 71503 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
ABC15-250V | 0UMT8 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
40111-304-008 | 14668 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2110-0054 | 1LQK8 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10047-1142 | 18192 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
F03A250V15A | 84760 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
264-0005-000 | 13499 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
314015 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
739-022 | 82386 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
314878 | 04627 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
P-14-15 | 92731 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FM1-10 | 46717 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7484390P3 | 24446 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2051-15 | 32087 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAVAL REPAIR PART | 66736 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
65-139131 | 78205 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
402384713 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
00740-5 | 18376 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
321P138 | 44940 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
099-00131-06 ITEM 8.01 | 32770 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
515-01215-31 | 32770 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
651127 | 11146 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
24513001 | 19333 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ABC15 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
ABC15-250V | 71400 | 3 | - | C | 1 | - | TX |
ABC15A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-0065-15 | 34931 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ABC15-250V | 74924 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
E111-121 | 74924 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
314878 | 30076 | 6 | - | E | 8 | - | TX |
5009031-03 | 83299 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
196996 | 64959 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
90118 | 50309 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SP124 | 04322 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
596676 | 30874 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
314015 | 12868 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107847-4 | 71313 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7484390P3 | 03538 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
UA710-2 | 99551 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
FFJ15-000 | 80103 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B901-11 | 54553 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A68-113 | 29281 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
BMC#ABC15 | 01288 | 6 | - | E | 8 | - | ZZ |
C-ABC15 | 01288 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1JA7557-1 | 79500 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
025-14384 | 66935 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
025-14384-000 | 66935 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
1-1023-4 | 77926 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
669-0039 | 02032 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
70-013 | 93568 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3AB15 | 98997 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
3AB15AMP | 98997 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3150134 | 21340 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
42-1811 | 3B150 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
ABC 15 | 33930 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
416144-61 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6700-0087-004 | 06032 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
226-1010G3 | 49956 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
42-1811 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
907783-19 | 90536 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
611895 | 06650 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C200-30B | 06793 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
204-64 | 07505 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
624-51082 | 07505 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
F02A250V15AS | 81349 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
F03A125V15A | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
F03A250V15A | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
F03G15R0A | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
F03Z250V15A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FM03250V12A | 81349 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-F-15160/3 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-15160/3 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5920-00-199-9502?
Wann wurde die NSN 5920-00-199-9502 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5920-00-199-9502 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5920-00-199-9502 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.