Conductor-Bus
419004-2
Rechteckige Querschnittsform mit Überbrückungsschlaufenkörper, 0,750 Zoll nominale Gesamtlänge, 0,150 Zoll nominale Querschnittshöhe, 0,312 Zoll nominale Querschnittsbreite, zwei 0,156 Zoll. Durchmesser Löcher 0,437 Zoll C-auf-C-Montagekonfiguration, solide Konstruktion
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Ein Gegenstand aus starrem oder halbstarrem leitfähigem Material, der normalerweise zur Verteilung von starkem elektrischem Strom verwendet wird. Er wird auf bestimmte Längen zugeschnitten und geformt, gebohrt, mit Gewinde versehen oder anderweitig abgeschlossen. Es kann in verschiedenen Querschnittsformen und -größen hergestellt werden und kann Endlaschen enthalten. Es kann so ausgelegt sein, dass es zwei oder mehr Schraub- oder Bolzenanschlüsse verbindet. Ausgeschlossen:Klemmleiste, Erdung.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32758 | A537P0 | - | 1 |
Details
Die physikalische Konfiguration des Körpers im Querschnitt.Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Querschnitts in Unterscheidung von der Tiefe.Details
Eine Messung des Querschnitts, die im rechten Winkel zur Länge gemessen wird, in Unterscheidung von der Dicke.Details
Das Muster oder die Anordnung, das bzw. die die Montagekonfiguration des Artikels beschreibt.Details
Das strukturelle Merkmal des Artikels.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52-D-2817-25 | D2638 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6150PL0941475 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
723897-184 | 05869 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
7010348-002 | 12436 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
2515567-2 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A-A-59124/28 | 58536 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A-A-59125 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59125/28TBJB | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
R10515P2 | 16331 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
196-98-00005 | 06141 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
367-0855-000 | 13499 | 4 | - | 5 | 1 | - | SE |
141J | 71785 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
10276-3 | 12909 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
7505674P2 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
SC-C-681174-3 | 80063 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
SM-B-150279-2 | 80063 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
68050000102 | 89944 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
601 | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
601 JUMPER | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
601J | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
GL802B3 | 26512 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
7239962-4 | 03538 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
7239962P004 | 03538 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
7505674P2 | 99142 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
601 | 26405 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
601J | 26405 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
52-D-2817-25 | 21439 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
0781C0005-3 | 0DHG4 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CN-T0060-002 | 33875 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
367-0855-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
343352-A | 52374 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
69-651-2 | 30554 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
M55164/28A-TBJB | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-T-55164/28A | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
TBJB | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
M55164/28A-TBJB | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 6150-00-519-2714?
Wann wurde die NSN 6150-00-519-2714 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 6150-00-519-2714 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 6150-00-519-2714 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.